Du är här

Rurik Partävling 2010-03-30

mean: 240, number of deals: 24
place nr percent player points
1 5 62.5 Gunnar Granat & Mariann Granat 300
16 62.5 Gösta Hanson & Ingrid Hanson 300
3 13 61.5 Birgitta Jönsson & Hjördis Sandberg 295
4 22 59.2 Svante Jansson & Åke Röding 284
5 3 56.7 Olle Gentz & Carl-Otto Neman 272
6 15 54.6 Lars Lundh & Stig Pantzar 262
7 7 53.3 Olle Österman & Birgitta Österman de Wall 256
14 53.3 Solveig Folkeryd & Birgit Hörnfeldt 256
9 21 52.1 Birgitta Eriksson & Carl-Olov Eriksson 250
10 12 51.3 Knut Ahlinder & Bengt Edvinsson 246
11 19 50.2 Britt-Marie Wicksell & Sven Wicksell 241
12 4 50.0 Leif Österberg & Lore Hollström 240
13 8 47.5 Arne Pettersson & Sonja Pettersson 228
14 1 46.3 Siv Palm & Frida Sandström 222
17 46.3 Bill Hökander & Ulla Hökander 222
16 18 45.6 Anne-Marie Engström & Sten Engström 219
17 6 44.6 Dennis Malmström & Ninnie Nygren 214
18 2 44.2 Ingrid Jansson & Karl-Gunnar Jansson 212
19 11 44.0 Ingrid Kullman & Rudolf Kullman 211
20 10 39.6 Kerstin Axelsson & Anna-Lisa Österman 190
21 9 39.4 Sol-Britt Hellsved & Inger Lundström 189
22 20 35.6 Kerstin Claesson & Ingalill Segerman 171

Deal 1

NS EW res NS po EW po
1 12 800 20 0
7 13 170 18 2
14 2 140 13 7
11 6 140 13 7
4 18 140 13 7
3 16 140 13 7
22 21 -50 6 14
9 17 -50 6 14
8 15 -50 6 14
20 5 -100 2 18
10 19 -150 0 20

Deal 2

NS EW res NS po EW po
9 17 50 20 0
10 19 -170 18 2
22 21 -200 16 4
14 2 -430 14 6
11 6 -450 8 12
8 15 -450 8 12
4 18 -450 8 12
3 16 -450 8 12
1 12 -450 8 12
7 13 -520 2 18
20 5 -1020 0 20

Deal 3

NS EW res NS po EW po
5 19 -150 20 0
21 20 -600 16 4
10 18 -600 16 4
4 17 -600 16 4
22 6 -620 12 8
8 14 -630 10 10
9 16 -640 8 12
15 3 -690 6 14
12 7 -720 2 18
2 13 -720 2 18
1 11 -720 2 18

Deal 4

NS EW res NS po EW po
5 19 750 20 0
12 7 620 18 2
21 20 600 16 4
2 13 110 14 6
22 6 -100 7 13
15 3 -100 7 13
10 18 -100 7 13
8 14 -100 7 13
4 17 -100 7 13
1 11 -100 7 13
9 16 -200 0 20

Deal 5

NS EW res NS po EW po
5 18 800 20 0
10 17 50 16 4
9 15 50 16 4
2 12 50 16 4
3 14 -170 12 8
20 19 -200 10 10
13 8 -300 8 12
16 4 -400 6 14
11 7 -420 3 17
1 22 -420 3 17
21 6 -430 0 20

Deal 6

NS EW res NS po EW po
16 4 420 17 3
5 18 420 17 3
3 14 420 17 3
1 22 420 17 3
20 19 170 12 8
13 8 140 10 10
21 6 -50 5 15
11 7 -50 5 15
9 15 -50 5 15
2 12 -50 5 15
10 17 -150 0 20

Deal 7

NS EW res NS po EW po
6 20 -130 20 0
22 7 -600 17 3
4 15 -600 17 3
19 18 -630 9 11
14 9 -630 9 11
12 8 -630 9 11
10 16 -630 9 11
2 11 -630 9 11
1 21 -630 9 11
17 5 -660 1 19
3 13 -660 1 19

Deal 8

NS EW res NS po EW po
19 18 50 15 5
14 9 50 15 5
12 8 50 15 5
6 20 50 15 5
2 11 50 15 5
1 21 50 15 5
3 13 -420 8 12
22 7 -450 3 17
17 5 -450 3 17
10 16 -450 3 17
4 15 -450 3 17

Deal 9

NS EW res NS po EW po
11 8 430 19 1
6 19 430 19 1
5 16 300 16 4
18 17 210 13 7
3 12 210 13 7
2 22 180 9 11
1 20 180 9 11
13 9 150 4 16
7 21 150 4 16
4 14 150 4 16
15 10 130 0 20

Deal 10

NS EW res NS po EW po
7 21 300 19 1
1 20 300 19 1
15 10 120 15 5
4 14 120 15 5
3 12 100 11 9
2 22 100 11 9
18 17 90 6 14
13 9 90 6 14
5 16 90 6 14
6 19 -200 2 18
11 8 -300 0 20

Deal 11

NS EW res NS po EW po
8 22 460 20 0
14 10 430 18 2
7 20 400 14 6
5 15 400 14 6
3 11 400 14 6
6 18 150 9 11
2 21 150 9 11
12 9 130 6 14
17 16 110 4 16
4 13 -50 2 18
1 19 -100 0 20

Deal 12

NS EW res NS po EW po
12 9 630 20 0
7 20 620 18 2
1 19 600 16 4
6 18 500 14 6
3 11 140 12 8
14 10 -100 9 11
4 13 -100 9 11
17 16 -200 3 17
8 22 -200 3 17
5 15 -200 3 17
2 21 -200 3 17

Deal 13

NS EW res NS po EW po
4 12 200 20 0
19 7 100 18 2
8 21 -90 15 5
2 20 -90 15 5
13 10 -110 12 8
5 14 -120 10 10
16 15 -150 7 13
6 17 -150 7 13
9 11 -180 4 16
3 22 -600 2 18
18 1 -630 0 20

Deal 14

NS EW res NS po EW po
16 15 1020 17 3
13 10 1020 17 3
5 14 1020 17 3
4 12 1020 17 3
8 21 1010 10 10
3 22 1010 10 10
2 20 1010 10 10
6 17 940 6 14
18 1 520 4 16
19 7 510 1 19
9 11 510 1 19

Deal 15

NS EW res NS po EW po
17 1 100 20 0
19 2 50 17 3
9 22 50 17 3
20 8 -150 12 8
5 13 -150 12 8
3 21 -150 12 8
15 14 -170 8 12
10 12 -420 6 14
4 11 -430 4 16
7 18 -450 2 18
6 16 -460 0 20

Deal 16

NS EW res NS po EW po
15 14 400 20 0
20 8 300 17 3
17 1 300 17 3
6 16 110 14 6
7 18 100 12 8
3 21 -50 10 10
4 11 -100 8 12
19 2 -110 6 14
10 12 -120 3 17
5 13 -120 3 17
9 22 -150 0 20

Deal 17

NS EW res NS po EW po
16 1 50 20 0
21 9 -110 18 2
18 2 -400 15 5
8 19 -400 15 5
20 3 -450 6 14
14 13 -450 6 14
10 11 -450 6 14
7 17 -450 6 14
6 15 -450 6 14
5 12 -450 6 14
4 22 -450 6 14

Deal 18

NS EW res NS po EW po
16 1 260 20 0
21 9 50 18 2
14 13 -150 14 6
10 11 -150 14 6
4 22 -150 14 6
7 17 -170 9 11
5 12 -170 9 11
20 3 -400 3 17
18 2 -400 3 17
8 19 -400 3 17
6 15 -400 3 17

Deal 19

NS EW res NS po EW po
5 11 440 20 0
22 10 420 18 2
13 12 400 15 5
1 15 400 15 5
19 3 150 9 11
17 2 150 9 11
9 20 150 9 11
8 18 150 9 11
6 14 130 4 16
7 16 -50 2 18
21 4 -100 0 20

Deal 20

NS EW res NS po EW po
21 4 200 20 0
17 2 100 16 4
13 12 100 16 4
7 16 100 16 4
22 10 -110 9 11
9 20 -110 9 11
5 11 -110 9 11
1 15 -110 9 11
19 3 -630 4 16
8 18 -650 2 18
6 14 -660 0 20

Deal 21

NS EW res NS po EW po
22 5 170 19 1
12 11 170 19 1
18 3 140 15 5
7 15 140 15 5
10 21 -100 8 12
9 19 -100 8 12
8 17 -100 8 12
2 16 -100 8 12
1 14 -100 8 12
20 4 -110 2 18
6 13 -200 0 20

Deal 22

NS EW res NS po EW po
12 11 450 20 0
22 5 420 16 4
18 3 420 16 4
8 17 420 16 4
20 4 170 11 9
2 16 170 11 9
10 21 140 8 12
1 14 100 6 14
9 19 -50 2 18
7 15 -50 2 18
6 13 -50 2 18

Deal 23

NS EW res NS po EW po
8 16 630 19 1
3 17 630 19 1
19 4 620 16 4
9 18 600 13 7
7 14 600 13 7
10 20 200 10 10
2 15 170 8 12
21 5 -100 5 15
11 22 -100 5 15
6 12 -200 2 18
13 1 -300 0 20

Deal 24

NS EW res NS po EW po
13 1 110 20 0
21 5 90 16 4
6 12 90 16 4
3 17 90 16 4
19 4 50 11 9
7 14 50 11 9
9 18 -50 7 13
8 16 -50 7 13
10 20 -100 4 16
11 22 -110 2 18
2 15 -120 0 20