Du är här

Bridgens Hus Bergshamra 2010-07-18

mean: 135, number of deals: 27
place nr percent player points
1 8 65.6 Christina Boström & Kerstin Thulin 177
2 11 60.4 Björn Möller & Sonja Möller 163
3 1 56.7 Kai Larsson & Kurt Wahlgren 153
4 9 52.6 Greta Bagewitz & Ulf Bagewitz 142
5 10 51.5 Bill Hökander & Ulla Hökander 139
6 4 50.7 Ove Andersson & Kjell Larsson 137
7 7 50.0 Anne-Marie Engström & Sten Engström 135
8 5 43.7 Inger Lundström & Carl-Otto Neman 118
6 43.7 Mona Dahlin & Christina Edberg 118
10 12 42.6 Knut Andersson & Ingrid Rasmusson 115
11 2 42.2 Karin Ivarsson & Åke Röding 114
12 3 40.4 Ing-Britt Johansson & Eivor Pettersson 109

Deal 1

NS EW res NS po EW po
9 7 800 10 0
12 1 450 6 4
8 4 450 6 4
5 2 450 6 4
3 11 400 2 8
6 10 170 0 10

Deal 2

NS EW res NS po EW po
6 10 710 10 0
12 1 680 6 4
8 4 680 6 4
5 2 680 6 4
9 7 650 2 8
3 11 150 0 10

Deal 3

NS EW res NS po EW po
9 7 200 10 0
5 2 110 7 3
3 11 110 7 3
8 4 -100 4 6
12 1 -110 2 8
6 10 -140 0 10

Deal 4

NS EW res NS po EW po
9 5 100 10 0
12 2 -620 4 6
11 4 -620 4 6
7 10 -620 4 6
6 3 -620 4 6
1 8 -620 4 6

Deal 5

NS EW res NS po EW po
11 4 -170 10 0
7 10 -420 8 2
12 2 -450 5 5
6 3 -450 5 5
9 5 -480 1 9
1 8 -480 1 9

Deal 6

NS EW res NS po EW po
9 5 400 10 0
1 8 120 8 2
12 2 -50 4 6
11 4 -50 4 6
7 10 -50 4 6
6 3 -90 0 10

Deal 7

NS EW res NS po EW po
1 6 200 10 0
2 9 -140 8 2
11 5 -200 6 4
7 4 -400 4 6
10 8 -620 2 8
12 3 -650 0 10

Deal 8

NS EW res NS po EW po
7 4 420 9 1
2 9 420 9 1
12 3 170 6 4
10 8 150 4 6
11 5 -50 2 8
1 6 -70 0 10

Deal 9

NS EW res NS po EW po
7 4 200 10 0
10 8 -300 8 2
12 3 -650 3 7
11 5 -650 3 7
2 9 -650 3 7
1 6 -650 3 7

Deal 10

NS EW res NS po EW po
8 5 100 10 0
11 6 0 8 2
10 9 -140 6 4
12 4 -600 3 7
2 7 -600 3 7
3 1 -620 0 10

Deal 11

NS EW res NS po EW po
2 7 420 10 0
8 5 -50 8 2
11 6 -100 6 4
10 9 -110 4 6
3 1 -150 2 8
12 4 -550 0 10

Deal 12

NS EW res NS po EW po
11 6 90 9 1
8 5 90 9 1
10 9 -100 6 4
12 4 -140 4 6
2 7 -400 2 8
3 1 -800 0 10

Deal 13

NS EW res NS po EW po
1 10 100 10 0
9 6 -100 8 2
3 8 -600 6 4
7 11 -620 3 7
4 2 -620 3 7
12 5 -630 0 10

Deal 14

NS EW res NS po EW po
4 2 430 9 1
1 10 430 9 1
7 11 400 6 4
12 5 200 4 6
3 8 140 2 8
9 6 -50 0 10

Deal 15

NS EW res NS po EW po
12 5 140 10 0
9 6 120 8 2
7 11 110 6 4
4 2 50 4 6
3 8 -70 2 8
1 10 -110 0 10

Deal 16

NS EW res NS po EW po
5 3 460 9 1
1 7 460 9 1
4 9 430 5 5
2 10 430 5 5
12 6 400 2 8
8 11 -50 0 10

Deal 17

NS EW res NS po EW po
8 11 450 6 4
5 3 450 6 4
4 9 450 6 4
2 10 450 6 4
1 7 450 6 4
12 6 -200 0 10

Deal 18

NS EW res NS po EW po
8 11 1370 10 0
1 7 750 8 2
2 10 630 6 4
4 9 620 4 6
12 6 600 1 9
5 3 600 1 9

Deal 19

NS EW res NS po EW po
10 3 90 10 0
12 7 -50 7 3
6 4 -50 7 3
11 9 -100 2 8
5 1 -100 2 8
2 8 -100 2 8

Deal 20

NS EW res NS po EW po
11 9 630 10 0
5 1 600 8 2
12 7 130 6 4
10 3 110 4 6
2 8 90 2 8
6 4 -100 0 10

Deal 21

NS EW res NS po EW po
12 7 100 10 0
6 4 -80 7 3
5 1 -80 7 3
11 9 -110 3 7
10 3 -110 3 7
2 8 -130 0 10

Deal 22

NS EW res NS po EW po
12 8 420 6 4
11 1 420 6 4
10 4 420 6 4
7 5 420 6 4
3 9 420 6 4
6 2 200 0 10

Deal 23

NS EW res NS po EW po
6 2 140 10 0
12 8 80 8 2
10 4 -200 5 5
7 5 -200 5 5
3 9 -300 2 8
11 1 -500 0 10

Deal 24

NS EW res NS po EW po
11 1 100 10 0
7 5 50 8 2
3 9 -420 6 4
6 2 -430 4 6
12 8 -480 1 9
10 4 -480 1 9

Deal 25

NS EW res NS po EW po
7 3 300 10 0
8 6 200 8 2
4 1 100 6 4
5 10 -110 4 6
12 9 -140 2 8
2 11 -170 0 10

Deal 26

NS EW res NS po EW po
12 9 100 9 1
7 3 100 9 1
8 6 -90 6 4
4 1 -110 4 6
5 10 -170 2 8
2 11 -620 0 10

Deal 27

NS EW res NS po EW po
8 6 -210 10 0
12 9 -460 6 4
7 3 -460 6 4
4 1 -460 6 4
5 10 -480 2 8
2 11 -490 0 10
 
/Loan