Du är här

Tyvärr inga givfiler den här gången

Rurik Partävling 2011-05-06

mean: 286, number of deals: 26
place nr percent player points
1 24 73.5 Stig Jakobsson & Leif Tollin 420.3
2 8 64.2 Karl-Gösta Larsson & Stig Pantzar 367.0
3 14 61.0 Anders Lind & Ulla Lind 348.8
4 21 60.6 Birgitta Jönsson & Hjördis Sandberg 346.6
5 9 58.7 Märta Eriksson & Ylva Ljungstig 336.0
11 58.7 Leif Österberg & Ingrid Kullman 336.0
7 5 57.9 Kerstin Johansson & Berit Sundberg 331.0
8 7 56.3 Britt-Marie Wicksell & Sven Wicksell 322.0
9 10 52.6 Bertil Backman & Solveig Folkeryd 301.0
10 19 52.4 Gösta Hanson & Ingrid Hanson 300.0
11 4 51.4 Yngve Dohlk & Ewa Larsson 294.0
12 25 48.5 Barbro Jonsson & Frida Sandström 277.3
13 22 48.3 Evy Dahlberg & Eva Luther 276.2
14 23 47.0 Gunvor Edvall & Maj Johansson 268.6
15 1 46.3 Anne-Marie Engström & Maj-Britt Höglund 265.0
16 18 46.0 Egon Olsson & Lillemor Sundholm 263.2
17 3 44.9 Ida Hafeldt & Lars-Åke Lindquist 257.0
12 44.9 Olle Gentz & Siv Palm 257.0
19 16 42.0 Gerhard Klang & Jens Lagneholm 240.5
20 2 41.1 Laila Bengtsson & Inger Lundström 235.0
21 15 40.9 Bill Hökander & Ulla Hökander 234.0
22 20 40.3 Arne Pettersson & Sonja Pettersson 230.7
23 26 40.1 Bengt Edvinsson & Sten Engström 229.6
24 6 36.2 Mona Jonsson & Göran Kvarnström 207.0
25 17 34.8 Ing-Britt Johansson & Eivor Pettersson 199.3

Deal 1

NS EW res NS po EW po
22 5 980 22 0
24 6 460 20 2
8 15 450 18 4
12 23 420 16 6
19 10 400 12 10
16 2 400 12 10
4 20 400 12 10
7 26 140 7 15
3 18 140 7 15
17 9 110 4 18
21 11 -50 2 20
1 14 -100 0 22

Deal 2

NS EW res NS po EW po
24 6 630 22 0
22 5 130 20 2
19 10 120 18 4
8 15 110 14 8
7 26 110 14 8
4 20 110 14 8
3 18 50 10 12
21 11 -100 5 17
17 9 -100 5 17
16 2 -100 5 17
1 14 -100 5 17
12 23 -200 0 22

Deal 3

NS EW res NS po EW po
1 26 300 22 0
20 11 130 14 8
17 3 130 14 8
9 16 130 14 8
8 14 130 14 8
5 21 130 14 8
4 19 130 14 8
2 15 130 14 8
25 7 110 4 18
22 12 110 4 18
18 10 110 4 18
23 6 -50 0 22

Deal 4

NS EW res NS po EW po
20 11 910 22 0
5 21 670 20 2
25 7 600 15 7
17 3 600 15 7
9 16 600 15 7
8 14 600 15 7
4 19 190 10 12
1 26 170 8 14
23 6 150 6 16
18 10 130 4 18
22 12 -100 2 20
2 15 -200 0 22

Deal 5

NS EW res NS po EW po
24 7 110 21 1
5 20 110 21 1
3 16 100 18 4
26 8 50 15 7
10 17 50 15 7
9 15 0 12 10
19 11 -100 10 12
18 4 -110 8 14
21 12 -140 5 17
1 25 -140 5 17
2 14 -200 2 20
6 22 -300 0 22

Deal 6

NS EW res NS po EW po
21 12 130 22 0
10 17 -140 20 2
24 7 -170 17 5
3 16 -170 17 5
9 15 -200 13 9
5 20 -200 13 9
26 8 -650 5 17
19 11 -650 5 17
18 4 -650 5 17
6 22 -650 5 17
2 14 -650 5 17
1 25 -650 5 17

Deal 7

NS EW res NS po EW po
14 9 300 22 0
24 1 140 18 4
7 23 140 18 4
3 15 140 18 4
2 26 110 14 8
25 8 -100 10 12
19 5 -100 10 12
11 18 -100 10 12
10 16 -200 4 18
6 21 -200 4 18
4 17 -200 4 18
20 12 -300 0 22

Deal 8

NS EW res NS po EW po
2 26 100 22 0
7 23 50 20 2
24 1 -450 18 4
4 17 -460 16 6
20 12 -480 11 11
19 5 -480 11 11
11 18 -480 11 11
3 15 -480 11 11
14 9 -980 5 17
6 21 -980 5 17
10 16 -990 2 20
25 8 -1010 0 22

Deal 9

NS EW res NS po EW po
11 17 100 21 1
5 18 100 21 1
23 1 -170 17 5
8 24 -170 17 5
4 16 -200 14 8
26 9 -620 8 14
25 2 -620 8 14
15 10 -620 8 14
7 22 -620 8 14
3 14 -620 8 14
20 6 -650 1 21
12 19 -650 1 21

Deal 10

NS EW res NS po EW po
20 6 800 22 0
11 17 650 20 2
5 18 620 18 4
25 2 200 14 8
23 1 200 14 8
7 22 200 14 8
26 9 100 10 12
3 14 -100 8 14
15 10 -110 5 17
4 16 -110 5 17
12 19 -140 1 21
8 24 -140 1 21

Deal 11

NS EW res NS po EW po
21 7 980 22 0
24 2 460 17 5
14 10 460 17 5
8 23 460 17 5
5 17 460 17 5
4 15 200 12 10
22 1 -50 9 13
16 11 -50 9 13
26 3 -100 4 18
12 18 -100 4 18
9 25 -100 4 18
6 19 -150 0 22

Deal 12

NS EW res NS po EW po
8 23 250 22 0
21 7 50 18 4
9 25 50 18 4
5 17 50 18 4
4 15 -110 14 8
24 2 -140 9 13
22 1 -140 9 13
16 11 -140 9 13
6 19 -140 9 13
12 18 -170 4 18
14 10 -300 2 20
26 3 -530 0 22

Deal 13

NS EW res NS po EW po
7 20 300 22 0
23 2 200 18 4
10 26 200 18 4
1 21 200 18 4
5 16 100 14 8
25 3 -100 11 11
14 4 -100 11 11
22 8 -110 8 14
9 24 -170 6 16
6 18 -200 4 18
17 12 -300 2 20
15 11 -400 0 22

Deal 14

NS EW res NS po EW po
23 2 -460 22 0
25 3 -520 18 4
7 20 -520 18 4
5 16 -520 18 4
6 18 -590 14 8
14 4 -920 11 11
10 26 -920 11 11
22 8 -940 8 14
17 12 -990 3 19
15 11 -990 3 19
9 24 -990 3 19
1 21 -990 3 19

Deal 15

NS EW res NS po EW po
16 12 660 22 0
24 3 630 17 5
15 5 630 17 5
11 14 630 17 5
8 21 630 17 5
1 20 620 12 10
26 4 600 6 16
23 9 600 6 16
10 25 600 6 16
7 19 600 6 16
6 17 600 6 16
2 22 90 0 22

Deal 16

NS EW res NS po EW po
24 3 450 21 1
10 25 450 21 1
16 12 420 15 7
7 19 420 15 7
2 22 420 15 7
1 20 420 15 7
26 4 400 10 12
23 9 -50 6 16
15 5 -50 6 16
6 17 -50 6 16
11 14 -100 1 21
8 21 -100 1 21

Deal 17

NS EW res NS po EW po
24 10 170 21 1
9 22 170 21 1
14 5 140 15 7
12 15 140 15 7
8 20 140 15 7
7 18 140 15 7
19 1 -50 9 13
16 6 -50 9 13
25 4 -100 3 19
11 26 -100 3 19
3 23 -100 3 19
2 21 -100 3 19

Deal 18

NS EW res NS po EW po
8 20 800 22 0
25 4 650 11 11
24 10 650 11 11
19 1 650 11 11
16 6 650 11 11
14 5 650 11 11
12 15 650 11 11
11 26 650 11 11
9 22 650 11 11
7 18 650 11 11
2 21 650 11 11
3 23 200 0 22

Deal 19

NS EW res NS po EW po
25 11 650 22 0
20 2 460 20 2
26 5 430 10 12
18 1 430 10 12
17 7 430 10 12
15 6 430 10 12
12 14 430 10 12
10 23 430 10 12
9 21 430 10 12
8 19 430 10 12
3 22 430 10 12
4 24 300 0 22

Deal 20

NS EW res NS po EW po
18 1 200 21 1
3 22 200 21 1
20 2 100 15 7
15 6 100 15 7
8 19 100 15 7
4 24 100 15 7
26 5 -150 8 14
12 14 -150 8 14
10 23 -150 8 14
25 11 -600 2 20
17 7 -600 2 20
9 21 -600 2 20

Deal 21

NS EW res NS po EW po
14 6 620 22 0
21 3 170 20 2
19 2 150 17 5
1 17 150 17 5
11 24 140 11 11
9 20 140 11 11
5 25 140 11 11
4 23 140 11 11
10 22 50 6 16
16 7 -100 4 18
26 12 -200 1 21
18 8 -200 1 21

Deal 22

NS EW res NS po EW po
9 20 170 22 0
26 12 140 20 2
18 8 110 17 5
14 6 110 17 5
10 22 100 14 8
21 3 -50 10 12
5 25 -50 10 12
4 23 -50 10 12
19 2 -100 3 19
16 7 -100 3 19
11 24 -100 3 19
1 17 -100 3 19

Deal 23

NS EW res NS po EW po
1 16 400 22 0
15 7 200 18 4
12 25 200 18 4
11 23 200 18 4
22 4 100 12 10
20 3 100 12 10
6 26 100 12 10
19 9 -600 6 16
10 21 -600 6 16
2 18 -600 6 16
5 24 -630 2 20
17 8 -660 0 22

Deal 24

NS EW res NS po EW po
1 16 510 22 0
5 24 130 20 2
20 3 -50 16 6
11 23 -50 16 6
2 18 -50 16 6
22 4 -100 11 11
10 21 -100 11 11
17 8 -130 7 15
6 26 -130 7 15
19 9 -200 2 20
15 7 -200 2 20
12 25 -200 2 20

Deal 25

NS EW res NS po EW po
16 8 510 22 0
23 5 480 13 9
21 4 480 13 9
20 10 480 13 9
15 1 480 13 9
11 22 480 13 9
7 14 480 13 9
6 25 480 13 9
3 19 480 13 9
12 24 450 3 19
2 17 450 3 19
18 9 200 0 22

Deal 26

NS EW res NS po EW po
21 4 600 20 2
11 22 600 20 2
2 17 600 20 2
18 9 200 16 6
7 14 150 13 9
6 25 150 13 9
23 5 130 7 15
15 1 130 7 15
12 24 130 7 15
3 19 130 7 15
16 8 120 2 20
20 10 -200 0 22
OLLE