Du är här

OBS Ej handikappjusterad

Rurik Partävling 2011-05-27

mean: 312, number of deals: 24
place nr percent player points
1 16 70.0 Stig Jakobsson & Leif Tollin 437
2 9 65.4 Erland Fransson & Heiti Krafft 408
3 2 60.3 Laila Bengtsson & Inger Lundström 376
4 25 58.3 Ewa Larsson & Dennis Malmström 364
5 11 57.4 Marianne Gloudemans & Rolf Gloudemans 358
6 5 57.2 Bengt Edvinsson & Sten Engström 357
7 3 56.9 Evy Dahlberg & Eva Luther 355
8 4 55.3 Barbro Jonsson & Frida Sandström 345
15 55.3 Birgitta Jönsson & Hjördis Sandberg 345
10 21 54.3 Solveig Folkeryd & Maj-Britt Höglund 339
11 8 53.7 Olle Gentz & Carl-Otto Neman 335
12 19 52.4 Gösta Hanson & Ingrid Hanson 327
13 24 51.4 Lois Adding & Ninnie Nygren 321
14 22 49.7 Mona Jonsson & Göran Kvarnström 310
15 12 49.5 Arne Pettersson & Sonja Pettersson 309
16 10 48.6 Ing-Britt Johansson & Eivor Pettersson 303
17 17 48.4 Gerhard Klang & Jens Lagneholm 302
18 28 47.6 Karin Kihlmark & Ingrid Kullman 297
19 27 46.2 Knut Andersson & Ingrid Rasmusson 288
20 13 45.2 Christer Brandt & Kajsa Brandt 282
21 1 44.7 Gulli Hedvalls & Henry Larsson 279
22 18 43.6 Egon Olsson & Lillemor Sundholm 272
23 7 41.8 Britt-Marie Wicksell & Sven Wicksell 261
24 14 41.7 Gunvor Edvall & Maj Johansson 260
25 6 40.4 Kerstin Johansson & Berit Sundberg 252
26 26 37.2 Ida Hafeldt & Arne Holm 232
27 20 34.6 Bill Hökander & Ulla Hökander 216
28 23 33.0 Ulla Lindgren & Gertrud Svensson 206

Deal 1

NS EW res NS po EW po
17 8 50 23 3
13 22 50 23 3
11 23 50 23 3
2 12 50 23 3
5 20 -170 18 8
19 21 -400 16 10
28 1 -420 11 15
26 7 -420 11 15
24 25 -420 11 15
9 10 -420 11 15
18 27 -430 6 20
6 3 -450 4 22
15 16 -460 1 25
14 4 -460 1 25

Deal 2

NS EW res NS po EW po
9 10 660 26 0
28 1 630 19 7
13 22 630 19 7
11 23 630 19 7
6 3 630 19 7
5 20 630 19 7
2 12 630 19 7
24 25 600 8 18
19 21 600 8 18
18 27 600 8 18
17 8 600 8 18
14 4 600 8 18
26 7 140 2 24
15 16 -300 0 26

Deal 3

NS EW res NS po EW po
14 23 140 26 0
19 27 110 23 3
7 4 110 23 3
16 17 100 18 8
13 25 100 18 8
6 21 100 18 8
26 8 -50 11 15
20 22 -50 11 15
15 5 -50 11 15
3 1 -50 11 15
28 2 -130 6 20
10 11 -150 4 22
12 24 -200 2 24
18 9 -600 0 26

Deal 4

NS EW res NS po EW po
15 5 690 26 0
16 17 630 24 2
19 27 620 21 5
14 23 620 21 5
18 9 600 15 11
13 25 600 15 11
12 24 600 15 11
10 11 600 15 11
26 8 150 10 16
28 2 110 8 18
20 22 -100 3 23
7 4 -100 3 23
6 21 -100 3 23
3 1 -100 3 23

Deal 5

NS EW res NS po EW po
21 23 600 22 4
20 27 600 22 4
14 25 600 22 4
11 12 600 22 4
7 22 600 22 4
19 10 150 14 12
16 6 150 14 12
4 2 150 14 12
26 9 130 10 16
8 5 100 8 18
15 24 50 6 20
1 13 -100 4 22
28 3 -110 2 24
17 18 -140 0 26

Deal 6

NS EW res NS po EW po
21 23 300 25 1
8 5 300 25 1
11 12 200 22 4
16 6 140 19 7
4 2 140 19 7
26 9 110 14 12
19 10 110 14 12
1 13 110 14 12
15 24 100 9 17
7 22 100 9 17
17 18 -50 5 21
14 25 -50 5 21
28 3 -100 1 25
20 27 -100 1 25

Deal 7

NS EW res NS po EW po
28 4 650 21 5
16 13 650 21 5
15 25 650 21 5
12 1 650 21 5
9 6 650 21 5
5 3 650 21 5
22 24 620 12 14
21 27 620 12 14
17 7 620 12 14
8 23 200 7 19
2 14 200 7 19
18 19 170 4 22
26 10 -100 1 25
20 11 -100 1 25

Deal 8

NS EW res NS po EW po
17 7 450 26 0
21 27 420 20 6
20 11 420 20 6
15 25 420 20 6
12 1 420 20 6
9 6 420 20 6
26 10 100 14 12
18 19 -50 10 16
16 13 -50 10 16
8 23 -50 10 16
2 14 -100 6 20
22 24 -150 3 23
5 3 -150 3 23
28 4 -200 0 26

Deal 9

NS EW res NS po EW po
17 14 -100 26 0
25 16 -300 24 2
28 5 -620 14 12
26 11 -620 14 12
22 27 -620 14 12
21 12 -620 14 12
19 20 -620 14 12
18 8 -620 14 12
9 24 -620 14 12
3 15 -620 14 12
1 2 -620 14 12
23 13 -630 3 23
6 4 -630 3 23
10 7 -650 0 26

Deal 10

NS EW res NS po EW po
22 27 200 26 0
21 12 100 22 4
17 14 100 22 4
9 24 100 22 4
28 5 -620 16 10
23 13 -620 16 10
1 2 -620 16 10
26 11 -650 6 20
25 16 -650 6 20
19 20 -650 6 20
18 8 -650 6 20
10 7 -650 6 20
6 4 -650 6 20
3 15 -650 6 20

Deal 11

NS EW res NS po EW po
24 14 480 26 0
20 21 450 23 3
18 15 450 23 3
28 6 420 15 11
25 17 420 15 11
23 27 420 15 11
22 1 420 15 11
10 13 420 15 11
2 3 420 15 11
11 8 200 8 18
26 12 150 5 21
4 16 150 5 21
7 5 100 2 24
19 9 -50 0 26

Deal 12

NS EW res NS po EW po
11 8 680 26 0
23 27 660 24 2
24 14 650 21 5
2 3 650 21 5
26 12 630 18 8
28 6 620 10 16
25 17 620 10 16
19 9 620 10 16
18 15 620 10 16
10 13 620 10 16
7 5 620 10 16
4 16 620 10 16
22 1 600 2 24
20 21 -100 0 26

Deal 13

NS EW res NS po EW po
28 7 680 26 0
23 2 650 15 11
21 22 650 15 11
19 16 650 15 11
13 15 650 15 11
12 9 650 15 11
11 14 650 15 11
8 6 650 15 11
5 17 650 15 11
3 4 650 15 11
1 26 650 15 11
24 27 200 2 24
20 10 200 2 24
18 25 200 2 24

Deal 14

NS EW res NS po EW po
12 9 430 26 0
5 17 400 24 2
28 7 210 22 4
3 4 200 20 6
19 16 180 16 10
11 14 180 16 10
8 6 180 16 10
24 27 170 12 14
21 22 150 9 17
18 25 150 9 17
20 10 120 6 20
1 26 110 4 22
23 2 -50 2 24
13 15 -150 0 26

Deal 15

NS EW res NS po EW po
22 23 50 25 1
2 26 50 25 1
9 7 -100 22 4
28 8 -130 16 10
21 11 -130 16 10
12 15 -130 16 10
6 18 -130 16 10
1 10 -130 16 10
13 27 -140 10 16
24 3 -170 7 19
4 5 -170 7 19
19 25 -200 3 23
14 16 -200 3 23
20 17 -420 0 26

Deal 16

NS EW res NS po EW po
6 18 400 26 0
12 15 150 24 2
22 23 130 22 4
20 17 110 20 6
28 8 -50 14 12
21 11 -50 14 12
19 25 -50 14 12
9 7 -50 14 12
2 26 -50 14 12
24 3 -100 6 20
13 27 -100 6 20
1 10 -100 6 20
14 16 -300 2 24
4 5 -500 0 26

Deal 17

NS EW res NS po EW po
2 11 800 26 0
5 6 450 24 2
27 14 420 21 5
15 17 420 21 5
21 18 140 17 9
10 8 140 17 9
26 3 110 11 15
23 24 110 11 15
22 12 110 11 15
7 19 110 11 15
28 9 -50 3 23
20 25 -50 3 23
13 4 -50 3 23
1 16 -50 3 23

Deal 18

NS EW res NS po EW po
15 17 300 26 0
27 14 100 24 2
28 9 50 21 5
13 4 50 21 5
22 12 -200 16 10
5 6 -200 16 10
1 16 -200 16 10
23 24 -300 12 14
21 18 -500 9 17
7 19 -500 9 17
26 3 -800 5 21
20 25 -800 5 21
10 8 -1100 1 25
2 11 -1100 1 25

Deal 19

NS EW res NS po EW po
2 17 200 26 0
16 18 100 23 3
8 20 100 23 3
6 7 -140 20 6
28 10 -170 17 9
26 4 -170 17 9
27 15 -630 9 17
24 13 -630 9 17
23 1 -630 9 17
22 19 -630 9 17
14 5 -630 9 17
11 9 -630 9 17
21 25 -660 1 25
3 12 -660 1 25

Deal 20

NS EW res NS po EW po
24 13 660 26 0
8 20 600 23 3
3 12 600 23 3
14 5 120 20 6
27 15 -100 14 12
23 1 -100 14 12
22 19 -100 14 12
21 25 -100 14 12
16 18 -100 14 12
28 10 -200 6 20
11 9 -200 6 20
6 7 -200 6 20
26 4 -400 2 24
2 17 -500 0 26

Deal 21

NS EW res NS po EW po
4 1 620 26 0
15 6 170 23 3
9 21 170 23 3
22 25 140 18 8
16 27 140 18 8
3 18 140 18 8
12 10 100 14 12
26 5 -100 7 19
24 2 -100 7 19
23 20 -100 7 19
17 19 -100 7 19
11 28 -100 7 19
7 8 -100 7 19
13 14 -140 0 26

Deal 22

NS EW res NS po EW po
17 19 430 23 3
16 27 430 23 3
11 28 430 23 3
4 1 430 23 3
15 6 400 15 11
12 10 400 15 11
9 21 400 15 11
3 18 400 15 11
7 8 140 10 16
24 2 -50 7 19
22 25 -50 7 19
26 5 -100 3 23
23 20 -100 3 23
13 14 -150 0 26

Deal 23

NS EW res NS po EW po
18 20 -200 26 0
16 7 -620 24 2
26 6 -650 11 15
24 21 -650 11 15
23 25 -650 11 15
17 27 -650 11 15
14 15 -650 11 15
13 3 -650 11 15
12 28 -650 11 15
10 22 -650 11 15
8 9 -650 11 15
5 2 -650 11 15
4 19 -650 11 15
1 11 -650 11 15

Deal 24

NS EW res NS po EW po
17 27 420 26 0
18 20 170 22 4
10 22 170 22 4
1 11 170 22 4
16 7 150 18 8
26 6 140 14 12
24 21 140 14 12
12 28 140 14 12
13 3 100 9 17
4 19 100 9 17
23 25 50 4 22
14 15 50 4 22
8 9 50 4 22
5 2 -50 0 26
För att se hur handikappen påverkar resultatet, gå till Ruriks hemsida och sök på Bridge-sektionen så finns Resultat HANDIKAPTÄVLING/Sten