Du är här

RESULTATET FRÅN FREDAGSTÄVLINGEN DEN 18-DE LÄGGS UT EFTER HELGEN BER OM ÖVERSEENDE VARMA HÄLSNINGAR OLLE

Rurik Partävling 2015-09-08

mean: 234, number of deals: 26
place nr percent player points
1 7 68.3 Hans Engdahl & Anna-Lena Hellström 319.6
2 4 65.7 Bengt Edvinsson & Dennis Malmström 307.7
3 17 59.2 Evy Dahlberg & Hjördis Sandberg 277.0
4 18 56.8 Stig Pantzar & Otto Slätis 266.0
5 16 56.6 Elsbeth Brännström & Lars Schönbeck 265.0
6 10 56.2 Ulla Lindgren & Gertrud Svensson 263.2
7 9 55.8 Harald Wiezell & Sonja Wiezell 261.1
8 6 53.9 Egon Olsson & Lillemor Sundholm 252.4
9 13 53.0 Anne-Caterine Kihlberg & Håkan Kihlberg 248.1
10 3 51.2 Britt-Marie Björkman & Leif Björkman 239.4
11 15 46.8 Christer Lerjestam & Mona Lerjestam 219.0
12 22 46.6 Anne-Marie Engström & Sten Engström 218.0
13 2 46.3 Bill Hökander & Ulla Hökander 216.7
14 5 46.1 Märta Eriksson & Ingrid Kullman 215.6
15 12 45.8 Gösta Hanson & Ingrid Hanson 214.5
16 19 44.4 Arne Pettersson & Sonja Pettersson 208.0
17 8 40.0 Gunvor Edvall & Solveig Folkeryd 187.4
18 20 39.7 Bo Engström & Hans Nordström 186.0
21 39.7 Lars-Åke Lindquist & Inger Lundström 186.0
20 1 39.4 Pia Degermark & Kerstin Ström 184.2
21 11 39.1 Anne-Marie Pettersson & Bertil Pettersson 183.1

Deal 1

NS EW played lead res NS po EW po
18 5 N: 2NT = D3 120 17 1
9 12 S: 1NT +1 C5 120 17 1
6 17 S: 1NT = H5 90 14 4
22 13 N: 2C -1 HQ -50 10 8
20 2 N: 3C -1 D7 -50 10 8
10 16 S: 3NT -1 SJ -50 10 8
3 15 S: 3NT -2 SA -100 6 12
7 8 W: 2S = HJ -110 4 14
19 11 N: 5C -3 D7 -150 1 17
1 21 N: 3NT -3 S2 -150 1 17

Deal 2

NS EW played lead res NS po EW po
7 8 W: 3NT -3 H3 150 18 0
22 13 W: 3C -1 H4 50 15 3
1 21 W: 2S -1 H4 50 15 3
19 11 W: 1NT +1 S8 -120 12 6
20 2 W: 3NT +1 S8 -430 7 11
18 5 E: 3NT +1 HJ -430 7 11
9 12 W: 3NT +1 S10 -430 7 11
6 17 W: 3NT +1 S6 -430 7 11
10 16 W: 3NT +2 S8 -460 1 17
3 15 E: 3NT +2 H2 -460 1 17

Deal 3

NS EW played lead res NS po EW po
10 13 W: 6Dx -3 C10 800 18 0
20 3 W: 5H -3 C10 300 15 3
7 17 E: 6NT -3 SJ 300 15 3
2 21 W: 3C +1 D7 -130 12 6
22 1 W: 3NT = D6 -600 10 8
12 19 W: 3NT +1 D6 -630 6 12
11 16 E: 3NT +1 D10 -630 6 12
8 9 E: 3NT +1 S2 -630 6 12
15 4 E: 3NT +2 SJ -660 1 17
6 18 E: 3NT +2 SJ -660 1 17

Deal 4

NS EW played lead res NS po EW po
2 21 E: 4C = S10 -130 18 0
22 1 W: 2NT +1 D4 -150 16 2
11 16 W: 3H +1 D4 -170 14 4
10 13 W: 1NT +3 D4 -180 12 6
6 18 E: 3H +2 S10 -200 10 8
15 4 E: 4H = SQ -620 6 12
12 19 E: 4H = SJ -620 6 12
7 17 W: 4H = SQ -620 6 12
8 9 E: 4H +1 C8 -650 2 16
20 3 W: 4H +2 S10 -680 0 18

Deal 5

NS EW played lead res NS po EW po
4 20 S: 2S +2 HA 170 18 0
7 18 S: 2S +1 C2 140 16 2
17 8 S: 2S = D10 110 14 4
13 19 E: 4H -1 CA 50 12 6
11 1 S: 3S -1 D7 -100 9 9
9 10 S: 2S -1 D10 -100 9 9
16 12 E: 3H = CA -140 6 12
22 2 S: 4S -2 D5 -200 2 16
21 3 S: 4SX -1 HA -200 2 16
15 5 S: 4S -2 HA -200 2 16

Deal 6

NS EW played lead res NS po EW po
13 19 W: 4S = H9 -620 18 0
22 2 W: 4S +1 H5 -650 9 9
21 3 W: 4S +1 H4 -650 9 9
17 8 W: 4S +1 H5 -650 9 9
16 12 E: 4S +1 CJ -650 9 9
15 5 W: 4S +1 H10 -650 9 9
11 1 W: 4S +1 H10 -650 9 9
7 18 W: 4S +1 H5 -650 9 9
4 20 W: 4S +1 H2 -650 9 9
9 10 W: 4S +2 C9 -680 0 18

Deal 7

NS EW played lead res NS po EW po
18 8 N: 4S +1 D10 650 18 0
17 9 N: 4S = DK 620 14 4
16 13 S: 4H = D7 620 14 4
15 6 N: 4S = DK 620 14 4
12 2 N: 3NT = D9 600 10 8
20 5 S: 2H +1 D7 140 8 10
1 19 E: 3D -1 CA 100 6 12
10 11 S: 5NT -1 HJ -100 4 14
22 3 N: 3NT -2 DK -200 2 16
21 4 S: 3HX -2 D7 -500 0 18

Deal 8

NS EW played lead res NS po EW po
12 2 E: 2NT -1 D4 50 18 0
10 11 E: 1NT +1 D10 -120 16 2
15 6 W: 3S +1 DJ -170 14 4
20 5 W: 1NT +4 HA -210 12 6
21 4 E: 3NT = D2 -400 8 10
18 8 E: 3NT = HQ -400 8 10
17 9 E: 3NT = D4 -400 8 10
22 3 E: 3NT +1 D2 -430 2 16
16 13 E: 3NT +1 D2 -430 2 16
1 19 E: 3NT +1 C3 -430 2 16

Deal 9

NS EW played lead res NS po EW po
22 4 E: 4S -1 H9 100 17 1
7 15 E: 4S -1 H6 100 17 1
17 10 E: 2S +1 D4 -140 11 7
13 3 E: 2S +1 D5 -140 11 7
11 12 E: 3S = HA -140 11 7
2 19 W: 1S +2 H9 -140 11 7
21 5 E: 2S +2 HA -170 5 13
20 6 E: 3S +1 HA -170 5 13
1 16 E: 4S = HA -620 2 16
18 9 E: 4S +1 CJ -650 0 18

Deal 10

NS EW played lead res NS po EW po
17 10 W: 2NTX -2 SA 500 18 0
2 19 W: 3H -3 C10 300 16 2
13 3 W: 2H -1 SA 100 14 4
18 9 N: 3S -1 DA -100 9 9
11 12 N: 4S -1 DA -100 9 9
7 15 S: 4S -1 C9 -100 9 9
1 16 N: 4S -1 DA -100 9 9
20 6 E: 3C = S3 -110 4 14
21 5 W: 1HX = C10 -160 2 16
22 4 N: 3S -3 HK -300 0 18

Deal 11

NS EW played lead res NS po EW po
8 15 S: 7H = D5 1510 18 0
21 6 W: 4D -1 H2 50 16 2
17 11 W: 4H +1 S2 -450 14 4
3 19 W: 3NT +3 C9 -490 12 6
10 18 W: 3NT +4 C2 -520 10 8
12 13 E: 6D = SA -920 8 10
1 4 E: 6NT = SA -990 6 12
22 5 W: 6H +1 H8 -1010 2 16
20 7 W: 6H +1 D5 -1010 2 16
2 16 W: 6H +1 D2 -1010 2 16

Deal 12

NS EW played lead res NS po EW po
8 15 E: 4H -3 SQ 150 18 0
10 18 E: 4H -2 DA 100 15 3
3 19 E: 3H -2 DA 100 15 3
22 5 W: 2S -1 H6 50 12 6
21 6 S: 4D -1 SA -100 8 10
17 11 S: 1NT -1 SJ -100 8 10
2 16 S: 3D -1 SA -100 8 10
20 7 W: 3D = DK -110 4 14
1 4 W: 3S = DQ -140 2 16
12 13 S: 5D -3 HA -300 0 18

Deal 13

NS EW played lead res NS po EW po
16 3 E: 5C -3 DA 300 18 0
12 17 E: 3NT -2 H4 200 15 3
7 21 W: 2NT -2 S7 200 15 3
13 1 W: 2D = S8 -90 11 7
2 5 W: 2C = HK -90 11 7
19 4 W: 2C +1 H3 -110 7 11
8 20 E: 2S = C9 -110 7 11
9 15 E: 3S = H2 -140 4 14
22 6 W: 2NT +1 C4 -150 2 16
11 18 E: 4S = D10 -620 0 18

Deal 14

NS EW played lead res NS po EW po
22 6 W: 3D = CK -110 15 3
13 1 W: 2D +1 CK -110 15 3
9 15 W: 2H = CK -110 15 3
7 21 W: 2D +1 HK -110 15 3
8 20 W: 2D +2 S4 -130 10 8
12 17 S: 2NT -3 D9 -150 7 11
2 5 N: 1NT -3 DK -150 7 11
16 3 W: 3H +1 C2 -170 3 15
11 18 W: 2H +2 CK -170 3 15
19 4 W: 3H +2 C2 -200 0 18

Deal 15

NS EW played lead res NS po EW po
10 15 N: 1DX = C10 140 18 0
19 5 W: 3C -2 DA 100 16 2
18 12 W: 2NT -1 DK 50 12 6
8 21 W: 3C -1 DA 50 12 6
3 6 E: 1H -1 DQ 50 12 6
9 20 N: 2D -1 SA -100 7 11
4 16 N: 2D -1 SA -100 7 11
17 13 W: 2NT = DA -120 4 14
1 2 N: 2D -2 S4 -200 2 16
22 7 N: 3DX -3 C10 -800 0 18

Deal 16

NS EW played lead res NS po EW po
1 2 W: 3NT -3 C5 300 18 0
17 13 W: 1NT -2 H4 200 16 2
9 20 S: 2NT = CQ 120 14 4
19 5 E: 1NT -1 SA 100 8 10
18 12 W: 1NT -1 S8 100 8 10
10 15 E: 1NT -1 S5 100 8 10
8 21 E: 2H -1 C4 100 8 10
4 16 W: 1D -1 S8 100 8 10
22 7 N: 1NT -1 C2 -50 2 16
3 6 S: 2S -2 HQ -100 0 18

Deal 17

NS EW played lead res NS po EW po
22 8 W: 2NT = S2 -120 18 0
17 1 E: 4C +1 S4 -150 11 7
15 11 W: 3C +2 HQ -150 11 7
10 20 E: 2C +3 HA -150 11 7
9 21 E: 3C +2 S8 -150 11 7
6 19 W: 2D +3 S2 -150 11 7
5 16 E: 3C +2 HA -150 11 7
13 18 W: 3NT +1 H9 -430 2 16
4 7 W: 3NT +1 H9 -430 2 16
2 3 W: 3NT +1 S2 -430 2 16

Deal 18

NS EW played lead res NS po EW po
6 19 E: 4S -1 C4 50 18 0
15 11 E: 2S = H10 -110 16 2
22 8 E: 3S = H8 -140 12 6
10 20 E: 2S +1 H10 -140 12 6
9 21 E: 2S +1 H10 -140 12 6
4 7 W: 4D +1 D3 -150 8 10
5 16 W: 1DX +2 CJ -340 6 12
13 18 W: 3NT = H10 -400 4 14
2 3 E: 4S = D2 -420 2 16
17 1 W: 3NT +1 S5 -430 0 18

Deal 19

NS EW played lead res NS po EW po
22 9 S: 3NT +3 C4 490 17 1
18 1 S: 3NT +3 SQ 490 17 1
19 7 S: 3NT +2 S3 460 11 7
16 6 S: 3NT +2 C4 460 11 7
5 8 S: 3NT +2 S3 460 11 7
3 4 N: 3NT +2 S3 460 11 7
15 12 N: 5D = C9 400 4 14
11 20 N: 5D = C6 400 4 14
2 17 S: 3NT = S3 400 4 14
21 10 N: 2D +3 S7 150 0 18

Deal 20

NS EW played lead res NS po EW po
18 1 S: 3S = D8 140 18 0
11 20 E: 1D -1 C8 100 16 2
15 12 E: 1D +1 HK -90 13 5
5 8 E: 2D = C8 -90 13 5
22 9 S: 3S -1 D8 -100 10 8
21 10 E: 2C +1 H5 -110 7 11
2 17 E: 2D +1 C8 -110 7 11
19 7 S: 2H -3 D8 -300 3 15
3 4 N: 4S -3 D8 -300 3 15
16 6 N: 3C -4 DA -400 0 18

Deal 21

NS EW played lead res NS po EW po
21 11 W: 2D -2 C2 100 17 1
15 13 E: 4H -2 CJ 100 17 1
16 7 W: 4H -1 C2 50 13 5
4 5 E: 4H -1 DJ 50 13 5
12 20 E: 2NT +1 C6 -150 10 8
22 10 E: 3NT = C5 -400 8 10
18 2 W: 4H = C2 -420 5 13
6 9 E: 4H = CJ -420 5 13
8 19 E: 3NT +1 C3 -430 2 16
3 17 E: 4H +1 DJ -450 0 18

Deal 22

NS EW played lead res NS po EW po
4 5 N: 3H -2 CA -100 18 0
21 11 W: 3C = D2 -110 15 3
18 2 W: 3C = H6 -110 15 3
6 9 W: 2C +2 SQ -130 12 6
16 7 W: 3C +2 D2 -150 9 9
15 13 W: 3C +2 D7 -150 9 9
12 20 S: 2NT -5 DQ -250 6 12
22 10 E: 5C = D7 -600 4 14
3 17 E: 3NT +1 S7 -630 2 16
8 19 W: 3NT +2 S5 -660 0 18

Deal 23

NS EW played lead res NS po EW po
22 11 N: 3D -1 SQ -100 18 0
20 13 W: 2NT = H8 -120 14 4
16 8 E: 2NT = D8 -120 14 4
7 10 E: 1NT +1 D10 -120 14 4
5 6 E: 2S +1 C6 -140 7 11
4 17 E: 2S +1 C6 -140 7 11
3 18 E: 2S +1 C6 -140 7 11
1 15 E: 3S = HJ -140 7 11
19 9 E: 1S +3 H9 -170 2 16
12 21 W: 1NT +3 D2 -180 0 18

Deal 24

NS EW played lead res NS po EW po
16 8 S: 2S +1 H8 140 18 0
3 18 N: 3D = HA 110 16 2
7 10 W: 3H -1 D8 50 12 6
4 17 E: 3H -1 D8 50 12 6
1 15 E: 4H -1 SA 50 12 6
19 9 N: 3C -1 HA -50 6 12
12 21 N: 3H -1 D8 -50 6 12
5 6 S: 3NT -1 DJ -50 6 12
22 11 N: 4H -2 SA -100 1 17
20 13 N: 3D -2 HA -100 1 17

Deal 25

NS EW played lead res NS po EW po
8 11 N: 4S = HA 420 18 0
6 7 N: 2S +1 D8 140 16 2
19 10 E: 1NT -1 CA 100 12 6
13 21 E: 2H -1 SQ 100 12 6
9 16 E: 2H -1 CA 100 12 6
18 4 N: 4S -1 HK -50 8 10
22 12 N: 4S -2 DQ -100 6 12
20 1 W: 1H +1 S4 -110 4 14
5 17 E: 2H +1 SQ -140 2 16
2 15 E: 1NT +2 C7 -150 0 18

Deal 26

NS EW played lead res NS po EW po
13 21 W: 5CX -1 HA 200 18 0
2 15 N: 3H = C8 140 16 2
19 10 W: 4C -1 HA 100 13 5
8 11 E: 3D -1 HQ 100 13 5
22 12 N: 3H -1 C8 -100 8 10
20 1 S: 4H -1 SA -100 8 10
9 16 N: 4H -1 C8 -100 8 10
5 17 W: 3C +1 HK -130 4 14
18 4 E: 3S = H2 -140 1 17
6 7 E: 3S = H6 -140 1 17
// Harald