Du är här

Rurik Partävling 2017-05-16

mean: 234, number of deals: 26
place nr percent player points
1 15 63.5 Irene Meijer & Tore Nevander 297
2 3 61.5 Anna-Lena Hellström & Stig Pantzar 288
3 9 57.9 Christer Lerjestam & Mona Lerjestam 271
4 16 57.0 Göran Magnusson & Sigurd Wallén 267
5 8 55.6 Harald Wiezell & Sonja Wiezell 260
6 17 52.4 Kerstin Johansson & Ann-Cathrine Pehrson 245
7 4 51.7 Gunnar Granat & Mariann Granat 242
13 51.7 Mona Lund & Hans Widlund 242
19 51.7 Greta Bagewitz & Ulf Bagewitz 242
10 5 50.9 Bo X Hellström & Lena Hellström 238
11 12 50.6 Otto Slätis & Anne-Cristine Westlund 237
12 2 50.0 Per-Gunnar Hemborg & Gun Karlberg 234
14 50.0 Görel Bergström & Boje Bodin 234
14 6 49.4 Georg Espling & Jytte Espling 231
15 7 48.3 Arne Pettersson & Sonja Pettersson 226
16 18 44.2 Lars-Åke Lindquist & Inger Lundström 207
17 10 41.5 Lars Blomqvist & Siv Blomqvist 194
18 1 39.3 Bill Hökander & Ulla Hökander 184
19 11 37.0 Monica Nyström & Lisbeth Sjölund 173
20 20 35.9 Krister Grufman & Rolf Westling 168

Deal 1

NS EW played lead res NS po EW po
20 1 N: 4S = HA 420 12 6
18 6 N: 4S = DK 420 12 6
16 7 N: 4S = HA 420 12 6
13 8 N: 4S = DK 420 12 6
10 17 N: 4S = C8 420 12 6
4 11 N: 4S = D10 420 12 6
2 14 N: 4S = D7 420 12 6
9 15 N: 2S +2 DK 170 4 14
19 5 N: 4S -1 DK -50 1 17
12 3 S: 3NT -1 D2 -50 1 17

Deal 2

NS EW played lead res NS po EW po
19 5 S: 4S = D2 620 17 1
9 15 N: 4S = D2 620 17 1
16 7 S: 2S +3 D2 200 13 5
12 3 N: 3H +2 CQ 200 13 5
20 1 S: 1S +3 D6 170 8 10
10 17 S: 2S +2 DK 170 8 10
4 11 S: 2S +2 DK 170 8 10
18 6 N: 3H = CQ 140 3 15
13 8 S: 1S +2 D6 140 3 15
2 14 S: 4S -1 D7 -100 0 18

Deal 3

NS EW played lead res NS po EW po
3 14 N: 1NT +1 HA 120 18 0
18 7 N: 2H -1 D2 -50 12 6
13 4 S: 3NT -1 C2 -50 12 6
11 17 N: 4H -1 C6 -50 12 6
10 15 N: 2C -1 D10 -50 12 6
6 19 S: 2NT -1 C5 -50 12 6
20 2 S: 3NT -2 C5 -100 6 12
16 8 N: 4H -3 S10 -150 2 16
5 12 N: 3NT -3 S8 -150 2 16
1 9 S: 1NT -3 C2 -150 2 16

Deal 4

NS EW played lead res NS po EW po
3 14 E: 4H +1 C10 -650 18 0
5 12 W: 3NT +2 C2 -660 16 2
20 2 E: 4H +2 D9 -680 10 8
16 8 W: 4H +2 CQ -680 10 8
10 15 W: 4H +2 DJ -680 10 8
6 19 E: 4H +2 S4 -680 10 8
1 9 W: 4H +2 CK -680 10 8
13 4 E: 3NT +3 D8 -690 4 14
18 7 E: 4H +3 D10 -710 1 17
11 17 E: 4H +3 D5 -710 1 17

Deal 5

NS EW played lead res NS po EW po
4 14 W: 4D +1 C4 -150 17 1
2 10 E: 2C +3 H4 -150 17 1
12 17 E: 5D = H3 -400 12 6
9 16 E: 5D = SK -400 12 6
7 19 E: 5D = H4 -400 12 6
18 8 E: 3NT +2 H4 -460 6 12
11 15 E: 3NT +2 H7 -460 6 12
6 13 E: 3NT +2 HQ -460 6 12
20 3 W: 3NT +3 H2 -490 1 17
1 5 W: 3NT +3 H3 -490 1 17

Deal 6

NS EW played lead res NS po EW po
7 19 W: 6H -1 SA 100 18 0
9 16 E: 1H +4 SA -200 15 3
2 10 W: 3H +2 D10 -200 15 3
12 17 W: 4H = C5 -620 11 7
6 13 W: 4H = SA -620 11 7
20 3 W: 4H +1 H6 -650 4 14
18 8 W: 4H +1 SA -650 4 14
11 15 W: 4H +1 SA -650 4 14
4 14 W: 4H +1 SA -650 4 14
1 5 W: 4H +1 D2 -650 4 14

Deal 7

NS EW played lead res NS po EW po
19 8 E: 4H -1 C5 100 18 0
13 17 W: 2D = H5 -90 15 3
3 11 W: 2D = D5 -90 15 3
9 18 W: 2C +1 S2 -110 10 8
7 1 W: 2C +1 HA -110 10 8
5 14 E: 2H = D6 -110 10 8
2 6 E: 3H +1 S10 -170 6 12
10 16 E: 2H +3 SA -200 4 14
20 4 E: 4H = H8 -620 1 17
12 15 E: 4H = H8 -620 1 17

Deal 8

NS EW played lead res NS po EW po
13 17 W: 3H -1 S10 50 16 2
7 1 W: 3H -1 CA 50 16 2
3 11 E: 4S -1 C7 50 16 2
2 6 E: 2S = HA -110 12 6
19 8 E: 2H +1 C8 -140 10 8
10 16 E: 3S +1 HA -170 7 11
5 14 E: 2S +2 C3 -170 7 11
12 15 S: 5CX -2 HQ -300 4 14
20 4 E: 4S = HA -420 1 17
9 18 E: 4S = C10 -420 1 17

Deal 9

NS EW played lead res NS po EW po
3 7 W: 6NT -3 CQ 300 18 0
17 1 E: 4S -2 C6 200 16 2
14 6 E: 1S +1 C6 -110 14 4
4 12 E: 2S +1 C6 -140 12 6
10 18 E: 2NT +1 H3 -150 10 8
20 5 E: 2NT +2 DK -180 7 11
19 9 E: 2NT +2 H3 -180 7 11
8 2 E: 3NT = H3 -600 4 14
13 15 E: 4S = C6 -620 2 16
11 16 W: 3NT +1 CQ -630 0 18

Deal 10

NS EW played lead res NS po EW po
13 15 E: 3S +1 DA -170 18 0
14 6 E: 3S +2 H6 -200 16 2
8 2 E: 4S = DA -620 13 5
3 7 E: 4S = HA -620 13 5
10 18 E: 4S +1 DA -650 10 8
11 16 E: 4S +2 HA -680 7 11
4 12 E: 4S +2 DA -680 7 11
20 5 E: 4SX = DA -790 3 15
17 1 E: 4SX = HA -790 3 15
19 9 E: 4SX +2 DA -1190 0 18

Deal 11

NS EW played lead res NS po EW po
17 2 N: 5CX = DA 550 18 0
19 10 S: 2H +3 C2 200 13 5
12 16 S: 2H +3 C3 200 13 5
9 3 S: 2H +3 C3 200 13 5
5 13 S: 2H +3 S8 200 13 5
14 7 N: 4C +1 HA 150 8 10
4 8 S: 3H = D6 140 6 12
1 15 S: 2H = S8 110 4 14
11 18 N: 5CX -1 DA -100 2 16
20 6 N: 3NT -3 DA -150 0 18

Deal 12

NS EW played lead res NS po EW po
14 7 E: 4S -3 HJ 150 18 0
19 10 N: 2H +1 D7 140 14 4
17 2 N: 3H = C7 140 14 4
12 16 S: 3H = D2 140 14 4
1 15 W: 5C -1 SQ 50 10 8
20 6 N: 4H -1 C7 -100 8 10
11 18 E: 2C +1 DA -110 5 13
4 8 W: 3C = HK -110 5 13
9 3 N: 4H -2 C8 -200 1 17
5 13 N: 3H -2 C7 -200 1 17

Deal 13

NS EW played lead res NS po EW po
15 2 W: 3S -2 HK 200 18 0
20 7 N: 1NT +2 H9 150 16 2
10 4 N: 1NT +1 D2 120 14 4
13 16 N: 1NT = H5 90 11 7
6 1 N: 1NT = D7 90 11 7
14 8 E: 2D +1 C2 -110 8 10
12 18 N: 1NT -2 D2 -200 4 14
11 19 N: 2NT -2 D2 -200 4 14
3 17 N: 1NT -2 D2 -200 4 14
5 9 N: 2H -3 S10 -300 0 18

Deal 14

NS EW played lead res NS po EW po
12 18 S: 3H = DA 140 16 2
11 19 S: 2H +1 S4 140 16 2
10 4 S: 2H +1 S4 140 16 2
15 2 S: 1NT = D5 90 12 6
20 7 N: 4H -1 D6 -50 9 9
14 8 S: 4H -1 S4 -50 9 9
13 16 W: 2D = SJ -90 6 12
5 9 W: 2D +1 H5 -110 3 15
3 17 W: 3D = D2 -110 3 15
6 1 W: 2DX +1 H7 -280 0 18

Deal 15

NS EW played lead res NS po EW po
20 8 S: 3NT +3 DJ 690 16 2
16 1 S: 3NT +3 D10 690 16 2
7 2 S: 3NT +3 D6 690 16 2
12 19 S: 3NT +2 DJ 660 11 7
4 17 S: 3NT +2 DJ 660 11 7
6 10 S: 3NT +1 D9 630 8 10
18 13 S: 5C = DJ 600 5 13
14 9 S: 5C = S10 600 5 13
15 3 N: 6NT -1 H10 -100 1 17
11 5 N: 4S -1 H4 -100 1 17

Deal 16

NS EW played lead res NS po EW po
16 1 E: 4H = CA -620 18 0
6 10 W: 3NT +1 S5 -630 16 2
18 13 W: 4H +1 CA -650 9 9
15 3 W: 4H +1 CA -650 9 9
14 9 W: 4H +1 CA -650 9 9
12 19 W: 5H = CA -650 9 9
11 5 W: 4H +1 CA -650 9 9
7 2 W: 4H +1 CA -650 9 9
20 8 W: 4H +2 CA -680 1 17
4 17 W: 4H +2 CA -680 1 17

Deal 17

NS EW played lead res NS po EW po
15 4 S: 4S +1 H3 450 16 2
13 19 S: 4S +1 C8 450 16 2
8 3 S: 4S +1 C2 450 16 2
17 5 S: 4S = C2 420 11 7
7 11 S: 4S = H3 420 11 7
16 2 N: 3NT = D7 400 7 11
12 6 S: 3NT = H4 400 7 11
20 9 S: 4S -1 H3 -50 4 14
18 1 S: 3NT -2 H4 -100 1 17
14 10 S: 3NT -2 D3 -100 1 17

Deal 18

NS EW played lead res NS po EW po
14 10 E: 3NT -2 H5 100 18 0
18 1 W: 5D -1 S9 50 14 4
16 2 W: 3NT -1 S9 50 14 4
7 11 E: 5C -1 H2 50 14 4
20 9 E: 2C +1 S7 -110 10 8
13 19 W: 2D +2 SQ -130 8 10
15 4 E: 3NT = H4 -400 5 13
8 3 E: 3NT = H2 -400 5 13
12 6 W: 3NT +1 S5 -430 2 16
17 5 W: 3NT +2 S4 -460 0 18

Deal 19

NS EW played lead res NS po EW po
17 6 S: 6S +1 H6 1010 18 0
16 3 S: 4S +3 C6 510 14 4
15 5 S: 4S +3 C6 510 14 4
8 12 S: 5S +2 H3 510 14 4
20 10 S: 4S +2 C2 480 8 10
14 11 S: 4S +2 C6 480 8 10
13 7 S: 4S +2 C2 480 8 10
1 19 S: 3S +4 C6 260 4 14
18 2 N: 4D +3 CK 190 1 17
9 4 N: 3D +4 CQ 190 1 17

Deal 20

NS EW played lead res NS po EW po
16 3 S: 3NT +1 H8 630 18 0
8 12 S: 4S = H8 620 16 2
20 10 N: 5D = SA 600 13 5
15 5 S: 3NT = C4 600 13 5
14 11 S: 3S +1 C7 170 10 8
18 2 N: 3D +1 H5 130 8 10
17 6 S: 4S -1 CJ -100 4 14
13 7 S: 4S -1 H3 -100 4 14
9 4 N: 5D -1 SA -100 4 14
1 19 W: 2S +2 H8 -170 0 18

Deal 21

NS EW played lead res NS po EW po
15 6 E: 3NT -4 CQ 200 18 0
7 17 E: 5D -1 CJ 50 14 4
4 16 E: 3NT -1 C6 50 14 4
3 18 E: 4S -1 C6 50 14 4
9 13 E: 2D = CQ -90 10 8
19 2 S: 2NT -1 S8 -100 8 10
14 12 E: 3D = CJ -110 6 12
20 11 E: 2NT = S5 -120 4 14
1 8 E: 3D +1 C9 -130 2 16
10 5 E: 2S +1 CJ -140 0 18

Deal 22

NS EW played lead res NS po EW po
3 18 W: 5DX -1 CK 200 18 0
10 5 N: 3NT -1 H4 -50 14 4
9 13 N: 3C -1 D5 -50 14 4
1 8 N: 3C -1 DJ -50 14 4
15 6 S: 4S -2 H8 -100 10 8
4 16 W: 4D = CK -130 8 10
20 11 N: 3NT -3 D5 -150 4 14
19 2 N: 3C -3 D5 -150 4 14
14 12 N: 3NT -3 DJ -150 4 14
7 17 N: 4H -5 S9 -250 0 18

Deal 23

NS EW played lead res NS po EW po
15 7 N: 3NT +2 DA 660 18 0
17 8 N: 3NT +1 C8 630 16 2
5 16 S: 4H = C10 620 14 4
19 3 N: 3NT = C8 600 12 6
11 6 S: 3H +1 C10 170 10 8
4 18 S: 3C +1 H9 130 8 10
13 14 N: 1NT +1 DA 120 6 12
2 9 S: 4H -2 C10 -200 4 14
20 12 S: 4S -4 C10 -400 1 17
10 1 S: 4H -4 C10 -400 1 17

Deal 24

NS EW played lead res NS po EW po
19 3 E: 6NT -1 S4 50 17 1
2 9 W: 6NT -1 H5 50 17 1
15 7 E: 2D +1 H6 -110 14 4
4 18 W: 2C +5 H8 -190 12 6
13 14 W: 5C +1 C7 -420 10 8
11 6 E: 3NT +2 D4 -460 7 11
10 1 E: 3NT +2 D2 -460 7 11
5 16 E: 5NT +1 D2 -490 4 14
20 12 E: 6C = H6 -920 1 17
17 8 E: 6C = S2 -920 1 17

Deal 25

NS EW played lead res NS po EW po
19 4 S: 4S +2 D6 480 17 1
15 8 S: 4S +2 D6 480 17 1
20 13 S: 4S +1 HA 450 12 6
17 9 S: 4S +1 D6 450 12 6
16 6 S: 4S +1 D6 450 12 6
3 10 S: 4S = HA 420 8 10
1 14 S: 2S +2 HA 170 6 12
11 2 E: 5C -1 SA 100 3 15
5 18 W: 5C -1 D3 100 3 15
12 7 S: 5S -1 HA -50 0 18

Deal 26

NS EW played lead res NS po EW po
12 7 W: 5NT -3 D6 300 18 0
3 10 W: 3NT -1 S2 100 16 2
20 13 W: 3NT = SQ -600 8 10
19 4 W: 3NT = SQ -600 8 10
16 6 W: 3NT = SJ -600 8 10
15 8 W: 3NT = SQ -600 8 10
11 2 W: 3NT = S7 -600 8 10
5 18 W: 3NT = S2 -600 8 10
1 14 W: 3NT = S9 -600 8 10
17 9 E: 4H +1 S10 -650 0 18
Tyvärr inga givfiler. Krister