Du är här

Bridgens Hus Partävling 2011-01-20

mean: 240, number of deals: 24
place nr percent player points
1 14 76.3 Stig Pantzar & Otto Slätis 366
2 9 66.9 Anna-Lena Hellström & Bo Hellström 321
3 6 62.9 Karin Borwin & Hubert Ekström 302
4 8 62.7 Ewa Larsson & Dennis Malmström 301
5 12 61.0 Sten Engström & Åke Röding 293
6 3 54.6 Leif Österberg & Sven Lindqvist 262
7 21 50.8 Elsbeth Brännström & Lars Schönbeck 244
8 22 49.8 Lisbeth Blockstrand & Margareta Slätis 239
9 4 48.5 Agneta Allerstrand & Hans Thorson 233
10 2 48.1 Knut Andersson & Ingrid Rasmusson 231
11 17 47.3 Maj-Britt Höglund & Carl-Otto Neman 227
12 1 46.7 Karl-Gunnar Jansson & Karin Kihlmark 224
7 46.7 Olle Österman & Birgitta Österman de Wall 224
14 18 46.3 Gösta Hanson & Ingrid Hanson 222
15 10 45.6 Anne-Marie Engström & Birgitta Jönsson 219
16 19 45.4 Kerstin Axelsson & Kerstin Claesson 218
17 20 44.2 Barbro Eklund & Rolf Eklund 212
18 5 44.0 Gunnar Gustavsson & Arne Holm 211
19 11 42.9 Ingrid Jansson & Britta Johnsen 206
16 42.9 Ingvar Högberg & Lars-Göran Söderman 206
21 15 39.2 Rolf Söderberg & Michael Sondal 188
22 13 27.3 Anna-Lisa Beijersten & Birgit Runsveden 131

Deal 1

NS EW res NS po EW po
20 5 490 20 0
14 2 460 18 2
10 19 430 13 7
9 17 430 13 7
8 15 430 13 7
3 16 430 13 7
11 6 400 8 12
7 13 150 6 14
22 21 -50 4 16
4 18 -100 1 19
1 12 -100 1 19

Deal 2

NS EW res NS po EW po
14 2 300 20 0
8 15 150 18 2
20 5 -100 15 5
4 18 -100 15 5
1 12 -110 12 8
22 21 -130 9 11
9 17 -130 9 11
11 6 -300 4 16
10 19 -300 4 16
7 13 -300 4 16
3 16 -400 0 20

Deal 3

NS EW res NS po EW po
10 18 200 20 0
9 16 -50 18 2
5 19 -110 15 5
2 13 -110 15 5
15 3 -130 10 10
8 14 -130 10 10
1 11 -130 10 10
22 6 -150 4 16
12 7 -150 4 16
4 17 -150 4 16
21 20 -160 0 20

Deal 4

NS EW res NS po EW po
12 7 200 19 1
2 13 200 19 1
22 6 100 12 8
21 20 100 12 8
5 19 100 12 8
4 17 100 12 8
1 11 100 12 8
10 18 -90 4 16
9 16 -90 4 16
8 14 -90 4 16
15 3 -110 0 20

Deal 5

NS EW res NS po EW po
11 7 -110 19 1
9 15 -110 19 1
16 4 -130 12 8
13 8 -130 12 8
10 17 -130 12 8
5 18 -130 12 8
2 12 -130 12 8
20 19 -150 4 16
3 14 -150 4 16
1 22 -150 4 16
21 6 -200 0 20

Deal 6

NS EW res NS po EW po
3 14 200 20 0
21 6 100 15 5
11 7 100 15 5
2 12 100 15 5
1 22 100 15 5
10 17 -110 9 11
9 15 -110 9 11
20 19 -140 5 15
16 4 -140 5 15
13 8 -620 1 19
5 18 -620 1 19

Deal 7

NS EW res NS po EW po
19 18 200 20 0
22 7 140 12 8
14 9 140 12 8
12 8 140 12 8
10 16 140 12 8
6 20 140 12 8
3 13 140 12 8
2 11 140 12 8
4 15 110 4 16
1 21 100 2 18
17 5 -200 0 20

Deal 8

NS EW res NS po EW po
17 5 150 19 1
4 15 150 19 1
14 9 100 16 4
10 16 50 14 6
22 7 -150 11 9
2 11 -150 11 9
1 21 -200 8 12
6 20 -420 5 15
3 13 -420 5 15
19 18 -430 2 18
12 8 -1100 0 20

Deal 9

NS EW res NS po EW po
6 19 100 20 0
5 16 -230 18 2
1 20 -600 16 4
18 17 -620 14 6
15 10 -680 12 8
7 21 -710 10 10
11 8 -1430 5 15
4 14 -1430 5 15
3 12 -1430 5 15
2 22 -1430 5 15
13 9 -1460 0 20

Deal 10

NS EW res NS po EW po
15 10 1430 19 1
7 21 1430 19 1
3 12 1370 16 4
18 17 680 11 9
5 16 680 11 9
2 22 680 11 9
1 20 680 11 9
11 8 500 5 15
6 19 500 5 15
13 9 200 2 18
4 14 -400 0 20

Deal 11

NS EW res NS po EW po
3 11 120 20 0
12 9 90 18 2
4 13 0 16 4
8 22 -50 13 7
7 20 -50 13 7
17 16 -100 7 13
5 15 -100 7 13
2 21 -100 7 13
1 19 -100 7 13
14 10 -150 2 18
18 6 -200 0 20

Deal 12

NS EW res NS po EW po
7 20 650 20 0
4 13 620 18 2
5 15 150 16 4
14 10 100 14 6
18 6 50 9 11
17 16 50 9 11
12 9 50 9 11
8 22 50 9 11
2 21 -140 3 17
1 19 -140 3 17
3 11 -500 0 20

Deal 13

NS EW res NS po EW po
6 17 200 19 1
2 20 200 19 1
18 1 100 16 4
3 22 -100 14 6
8 21 -140 12 8
19 7 -600 9 11
16 15 -600 9 11
13 10 -620 4 16
9 11 -620 4 16
5 14 -620 4 16
4 12 -630 0 20

Deal 14

NS EW res NS po EW po
2 20 400 20 0
9 11 250 18 2
19 7 150 15 5
16 15 150 15 5
18 1 110 10 10
8 21 110 10 10
6 17 110 10 10
13 10 90 5 15
3 22 90 5 15
5 14 -50 2 18
4 12 -90 0 20

Deal 15

NS EW res NS po EW po
9 22 50 20 0
17 1 -90 17 3
4 11 -90 17 3
19 2 -110 11 9
10 12 -110 11 9
6 16 -110 11 9
5 13 -110 11 9
3 21 -130 6 14
7 18 -140 4 16
20 8 -420 2 18
15 14 -450 0 20

Deal 16

NS EW res NS po EW po
4 11 100 20 0
19 2 -170 15 5
9 22 -170 15 5
7 18 -170 15 5
6 16 -170 15 5
5 13 -180 10 10
20 8 -200 8 12
17 1 -600 5 15
3 21 -600 5 15
15 14 -630 1 19
10 12 -630 1 19

Deal 17

NS EW res NS po EW po
18 2 430 19 1
14 13 430 19 1
10 11 150 15 5
7 17 150 15 5
16 1 130 9 11
8 19 130 9 11
6 15 130 9 11
5 12 130 9 11
20 3 -50 4 16
21 9 -100 2 18
4 22 -150 0 20

Deal 18

NS EW res NS po EW po
14 13 110 20 0
20 3 100 18 2
8 19 50 16 4
6 15 -100 14 6
16 1 -110 11 9
7 17 -110 11 9
18 2 -130 6 14
10 11 -130 6 14
4 22 -130 6 14
5 12 -210 2 18
21 9 -460 0 20

Deal 19

NS EW res NS po EW po
22 10 -680 14 6
21 4 -680 14 6
17 2 -680 14 6
8 18 -680 14 6
7 16 -680 14 6
5 11 -680 14 6
1 15 -680 14 6
9 20 -710 6 14
13 12 -1430 3 17
6 14 -1430 3 17
19 3 -1460 0 20

Deal 20

NS EW res NS po EW po
1 15 630 20 0
22 10 620 16 4
17 2 620 16 4
7 16 620 16 4
9 20 200 12 8
21 4 170 9 11
8 18 170 9 11
13 12 110 5 15
6 14 110 5 15
19 3 90 2 18
5 11 -300 0 20

Deal 21

NS EW res NS po EW po
6 13 50 20 0
9 19 -170 18 2
12 11 -430 14 6
10 21 -430 14 6
2 16 -430 14 6
20 4 -440 10 10
22 5 -460 6 14
8 17 -460 6 14
7 15 -460 6 14
1 14 -940 2 18
18 3 -990 0 20

Deal 22

NS EW res NS po EW po
12 11 480 19 1
9 19 480 19 1
6 13 460 16 4
8 17 450 14 6
22 5 430 10 10
18 3 430 10 10
2 16 430 10 10
7 15 400 5 15
1 14 400 5 15
10 21 -100 2 18
20 4 -140 0 20

Deal 23

NS EW res NS po EW po
6 12 1100 20 0
11 22 400 16 4
9 18 400 16 4
2 15 400 16 4
8 16 300 12 8
21 5 200 9 11
7 14 200 9 11
13 1 100 6 14
3 17 -400 4 16
19 4 -600 2 18
10 20 -630 0 20

Deal 24

NS EW res NS po EW po
9 18 460 20 0
8 16 430 17 3
3 17 430 17 3
21 5 400 14 6
19 4 110 12 8
6 12 100 10 10
10 20 90 8 12
11 22 50 6 14
13 1 -50 4 16
7 14 -100 1 19
2 15 -100 1 19
Givarna försvann på hemvägen/sten