Du är här

Tyvärr kom inte givfilerna med

Rurik Partävling 2011-11-11

mean: 286, number of deals: 26
place nr percent player points
1 10 69.1 Jan Sundström & Hans Widlund 395.0
2 21 65.3 Lois Adding & Gunilla Sundström 373.7
3 8 62.6 Stig Jakobsson & Leif Tollin 358.0
4 4 61.2 Leif Österberg & Ingrid Kullman 350.0
5 7 60.3 Olle Adolfsson & Gerhard Klang 345.0
6 24 56.8 Birgitta Jönsson & Hjördis Sandberg 325.0
7 22 55.7 Ulf Kjörling & Gudrun Nilsen-Kjörling 318.5
8 3 54.0 Yngve Dohlk & Ewa Larsson 309.0
9 11 52.1 Gunvor Edvall & Karl-Gösta Larsson 298.0
10 2 51.9 Laila Bengtsson & Olle Bengtsson 297.0
11 13 50.5 Christa Ankarstig & Gunnar Ankarstig 289.0
12 17 50.0 Olle Gentz & Carl-Otto Neman 286.0
13 15 49.2 Bill Hökander & Ulla Hökander 281.6
14 12 46.2 Bengt Edvinsson & Sten Engström 264.0
15 6 45.3 Hans Bolkin & Monica Lindberg 259.0
16 23 44.3 Anders Lind & Ulla Lind 253.5
17 14 44.1 Anne-Marie Engström & Maj-Britt Höglund 252.4
19 44.1 Mona Jonsson & Göran Kvarnström 252.4
19 1 43.0 Georg Ekeström & Lars-Åke Lindquist 246.0
20 5 42.7 Arne Pettersson & Sonja Pettersson 244.0
21 16 42.0 Kerstin Johansson & Inger Lundström 240.5
22 25 40.5 Barbro Jonsson & Frida Sandström 231.8
23 26 39.4 Gösta Hanson & Ingrid Hanson 225.3
24 20 38.8 Bertil Backman & Solveig Folkeryd 222.0
25 18 37.5 Britt-Marie Wicksell & Sven Wicksell 214.5

Deal 1

NS EW res NS po EW po
8 15 500 22 0
1 14 400 20 2
24 6 130 18 4
21 11 110 15 7
7 26 110 15 7
22 5 100 11 11
13 25 100 11 11
3 18 90 8 14
16 2 -50 4 18
12 23 -50 4 18
4 20 -50 4 18
19 10 -100 0 22

Deal 2

NS EW res NS po EW po
3 18 150 22 0
21 11 50 16 6
16 2 50 16 6
13 25 50 16 6
7 26 50 16 6
1 14 50 16 6
8 15 -110 10 12
4 20 -230 8 14
22 5 -400 6 16
24 6 -420 3 19
19 10 -420 3 19
12 23 -590 0 22

Deal 3

NS EW res NS po EW po
25 7 490 22 0
8 14 460 20 2
22 12 430 17 5
5 21 430 17 5
17 3 420 14 8
23 6 400 9 13
13 24 400 9 13
4 19 400 9 13
1 26 400 9 13
18 10 140 4 18
20 11 -50 2 20
2 15 -140 0 22

Deal 4

NS EW res NS po EW po
8 14 630 22 0
22 12 500 20 2
23 6 200 18 4
2 15 -100 15 7
1 26 -100 15 7
13 24 -140 11 11
5 21 -140 11 11
18 10 -170 7 15
17 3 -170 7 15
4 19 -200 4 18
25 7 -500 2 20
20 11 -1070 0 22

Deal 5

NS EW res NS po EW po
21 12 100 20 2
10 17 100 20 2
1 25 100 20 2
19 11 50 15 7
5 20 50 15 7
13 23 -90 12 10
24 7 -100 9 13
3 16 -100 9 13
2 14 -110 6 16
26 8 -200 4 18
18 4 -400 1 21
6 22 -400 1 21

Deal 6

NS EW res NS po EW po
1 25 460 22 0
24 7 450 18 4
21 12 450 18 4
3 16 450 18 4
13 23 430 14 8
26 8 420 11 11
2 14 420 11 11
5 20 400 8 14
19 11 120 5 17
6 22 120 5 17
10 17 -50 2 20
18 4 -100 0 22

Deal 7

NS EW res NS po EW po
2 26 200 22 0
24 1 130 18 4
7 23 130 18 4
4 17 130 18 4
25 8 -100 11 11
19 5 -100 11 11
13 22 -100 11 11
11 18 -100 11 11
3 15 -140 6 16
6 21 -170 4 18
10 16 -200 2 20
20 12 -800 0 22

Deal 8

NS EW res NS po EW po
19 5 150 22 0
11 18 50 20 2
24 1 -110 17 5
10 16 -110 17 5
7 23 -120 13 9
6 21 -120 13 9
13 22 -140 9 13
2 26 -140 9 13
25 8 -150 6 16
4 17 -180 3 19
3 15 -180 3 19
20 12 -400 0 22

Deal 9

NS EW res NS po EW po
20 6 200 22 0
4 16 140 20 2
23 1 110 18 4
8 24 100 16 6
5 18 -90 14 8
25 2 -110 10 12
7 22 -110 10 12
3 14 -110 10 12
11 17 -120 6 16
13 21 -140 4 18
15 10 -170 2 20
12 19 -200 0 22

Deal 10

NS EW res NS po EW po
25 2 -110 19 3
12 19 -110 19 3
4 16 -110 19 3
3 14 -110 19 3
23 1 -180 12 10
20 6 -180 12 10
15 10 -180 12 10
13 21 -600 6 16
11 17 -600 6 16
8 24 -600 6 16
5 18 -630 2 20
7 22 -660 0 22

Deal 11

NS EW res NS po EW po
8 23 500 22 0
24 2 140 16 6
22 1 140 16 6
13 20 140 16 6
12 18 140 16 6
4 15 140 16 6
5 17 110 10 12
6 19 100 8 14
26 3 -50 3 19
21 7 -50 3 19
16 11 -50 3 19
14 10 -50 3 19

Deal 12

NS EW res NS po EW po
4 15 1470 22 0
8 23 1390 20 2
22 1 1370 18 4
26 3 720 12 10
24 2 720 12 10
16 11 720 12 10
13 20 720 12 10
6 19 720 12 10
21 7 690 6 16
14 10 620 2 20
12 18 620 2 20
5 17 620 2 20

Deal 13

NS EW res NS po EW po
5 16 -190 22 0
7 20 -200 20 2
6 18 -260 17 5
4 14 -260 17 5
15 11 -500 14 8
25 3 -710 9 13
23 2 -710 9 13
13 19 -710 9 13
10 26 -710 9 13
17 12 -1460 3 19
1 21 -1460 3 19
22 8 -2210 0 22

Deal 14

NS EW res NS po EW po
4 14 120 22 0
25 3 110 19 3
13 19 110 19 3
15 11 100 16 6
10 26 50 14 8
23 2 -50 9 13
22 8 -50 9 13
7 20 -50 9 13
6 18 -50 9 13
1 21 -90 4 18
17 12 -120 2 20
5 16 -150 0 22

Deal 15

NS EW res NS po EW po
16 12 150 22 0
7 19 100 20 2
6 17 90 18 4
10 25 50 16 6
24 3 -100 12 10
15 5 -100 12 10
2 22 -100 12 10
26 4 -110 7 15
1 20 -110 7 15
11 14 -140 4 18
13 18 -200 2 20
8 21 -300 0 22

Deal 16

NS EW res NS po EW po
10 25 500 22 0
6 17 460 20 2
15 5 430 18 4
26 4 420 16 6
24 3 400 9 13
13 18 400 9 13
11 14 400 9 13
7 19 400 9 13
2 22 400 9 13
1 20 400 9 13
16 12 150 2 20
8 21 -100 0 22

Deal 17

NS EW res NS po EW po
14 5 50 21 1
2 21 50 21 1
19 1 -130 18 4
8 20 -400 15 7
7 18 -400 15 7
25 4 -430 10 12
16 6 -430 10 12
3 23 -430 10 12
24 10 -460 3 19
13 17 -460 3 19
12 15 -460 3 19
11 26 -460 3 19

Deal 18

NS EW res NS po EW po
11 26 180 22 0
8 20 150 20 2
19 1 120 18 4
14 5 50 14 8
12 15 50 14 8
7 18 50 14 8
3 23 -110 10 12
25 4 -140 7 15
13 17 -140 7 15
24 10 -170 4 18
16 6 -200 2 20
2 21 -230 0 22

Deal 19

NS EW res NS po EW po
26 5 200 22 0
4 24 100 19 3
3 22 100 19 3
12 14 -170 16 6
13 16 -240 14 8
20 2 -620 11 11
8 19 -620 11 11
18 1 -630 8 14
17 7 -650 5 17
10 23 -650 5 17
15 6 -690 2 20
25 11 -1100 0 22

Deal 20

NS EW res NS po EW po
13 16 300 22 0
8 19 140 20 2
10 23 100 17 5
3 22 100 17 5
25 11 -100 12 10
17 7 -100 12 10
15 6 -100 12 10
26 5 -110 6 16
20 2 -110 6 16
18 1 -110 6 16
12 14 -200 1 21
4 24 -200 1 21

Deal 21

NS EW res NS po EW po
21 3 1440 22 0
18 8 690 18 4
14 6 690 18 4
4 23 690 18 4
10 22 660 12 10
5 25 660 12 10
1 17 660 12 10
11 24 230 8 14
26 12 -100 4 18
19 2 -100 4 18
16 7 -100 4 18
13 15 -300 0 22

Deal 22

NS EW res NS po EW po
4 23 300 22 0
5 25 200 20 2
21 3 100 16 6
13 15 100 16 6
10 22 100 16 6
19 2 -600 8 14
16 7 -600 8 14
14 6 -600 8 14
11 24 -600 8 14
1 17 -600 8 14
26 12 -630 1 21
18 8 -630 1 21

Deal 23

NS EW res NS po EW po
11 23 100 21 1
2 18 100 21 1
13 14 -110 18 4
17 8 -120 16 6
20 3 -150 12 10
12 25 -150 12 10
5 24 -150 12 10
6 26 -180 8 14
10 21 -200 6 16
22 4 -600 2 20
15 7 -600 2 20
1 16 -600 2 20

Deal 24

NS EW res NS po EW po
10 21 460 22 0
22 4 400 17 5
12 25 400 17 5
11 23 400 17 5
2 18 400 17 5
1 16 150 12 10
20 3 110 10 12
5 24 100 8 14
15 7 -50 5 17
6 26 -50 5 17
17 8 -100 2 20
13 14 -200 0 22

Deal 25

NS EW res NS po EW po
16 8 100 19 3
15 1 100 19 3
13 26 100 19 3
3 19 100 19 3
23 5 -130 14 8
21 4 -150 12 10
20 10 -620 5 17
12 24 -620 5 17
11 22 -620 5 17
7 14 -620 5 17
6 25 -620 5 17
2 17 -620 5 17

Deal 26

NS EW res NS po EW po
21 4 200 20 2
13 26 200 20 2
3 19 200 20 2
23 5 170 16 6
16 8 140 13 9
7 14 140 13 9
15 1 100 9 13
2 17 100 9 13
20 10 -110 4 18
11 22 -110 4 18
6 25 -110 4 18
12 24 -800 0 22
OLLE