Du är här

Rurik Partävling Röd grupp 2009-05-29

mean: 192, number of deals: 24
place nr percent player points
1 2 66.4 Birgit Bengtsson & Staffan Linde 255
2 1 63.3 Barbro Jonsson & Frida Sandström 243
3 7 60.4 Evy Dahlberg & Dennis Malmström 232
4 12 56.3 Anna-Lena Hellström & Bo Hellström 216
5 5 55.2 Knut Ahlinder & Ingrid Kullman 212
6 9 54.4 Bengt Edvinsson & Sten Engström 209
7 16 53.1 Olle Gentz & Carl-Otto Neman 204
8 17 52.6 Anna-Lisa Beijersten & Monica Lindberg 202
9 8 51.8 Rune Ekholm & Mona Jonsson 199
10 3 51.0 Anne-Marie Engström & Märta Eriksson 196
11 14 49.0 Lore Hollström & Siv Palm 188
18 49.0 Sol-Britt Hellsved & Inger Lundström 188
13 10 43.8 Anders Lind & Ulla Lind 168
14 6 42.4 Bertil Backman & Solveig Folkeryd 163
15 15 40.4 Gunnar Gustavsson & Arne Holm 155
16 13 38.3 Karin Borwin & Karin Kihlmark 147
17 4 37.2 Kerstin Axelsson & Berit Sundberg 143
18 11 35.4 Maj-Britt Höglund & Kerstin Johansson 136

Deal 1

NS EW res NS po EW po
2 15 150 16 0
16 6 120 12 4
12 11 120 12 4
7 3 120 12 4
10 5 100 8 8
13 1 50 6 10
18 4 -50 2 14
17 9 -50 2 14
14 8 -50 2 14

Deal 2

NS EW res NS po EW po
2 15 110 16 0
18 4 100 11 5
17 9 100 11 5
14 8 100 11 5
12 11 100 11 5
7 3 90 6 10
16 6 -100 4 12
13 1 -110 1 15
10 5 -110 1 15

Deal 3

NS EW res NS po EW po
17 10 -200 16 0
8 4 -620 14 2
16 7 -650 7 9
15 3 -650 7 9
13 2 -650 7 9
11 6 -650 7 9
5 18 -650 7 9
1 12 -650 7 9
14 9 -680 0 16

Deal 4

NS EW res NS po EW po
1 12 -230 16 0
8 4 -300 14 2
16 7 -620 9 7
15 3 -620 9 7
14 9 -620 9 7
11 6 -620 9 7
17 10 -650 2 14
13 2 -650 2 14
5 18 -650 2 14

Deal 5

NS EW res NS po EW po
13 3 600 15 1
9 5 600 15 1
17 11 250 12 4
15 4 -100 8 8
8 16 -100 8 8
2 1 -100 8 8
14 10 -200 3 13
12 7 -200 3 13
18 6 -300 0 16

Deal 6

NS EW res NS po EW po
14 10 100 15 1
12 7 100 15 1
18 6 -170 12 4
17 11 -600 10 6
15 4 -630 6 10
8 16 -630 6 10
2 1 -630 6 10
9 5 -650 2 14
13 3 -660 0 16

Deal 7

NS EW res NS po EW po
10 6 600 15 1
1 8 600 15 1
16 9 150 12 4
18 7 -100 6 10
15 5 -100 6 10
14 11 -100 6 10
13 4 -100 6 10
3 2 -100 6 10
12 17 -200 0 16

Deal 8

NS EW res NS po EW po
1 8 -100 16 0
14 11 -170 14 2
15 5 -420 10 6
13 4 -420 10 6
12 17 -420 10 6
18 7 -450 4 12
16 9 -450 4 12
3 2 -450 4 12
10 6 -800 0 16

Deal 9

NS EW res NS po EW po
5 13 430 16 0
16 10 130 12 4
11 7 130 12 4
2 9 130 12 4
17 1 110 6 10
15 6 110 6 10
4 3 110 6 10
18 8 -50 1 15
14 12 -50 1 15

Deal 10

NS EW res NS po EW po
5 13 640 16 0
18 8 620 11 5
15 6 620 11 5
14 12 620 11 5
2 9 620 11 5
11 7 600 6 10
17 1 300 4 12
4 3 200 2 14
16 10 170 0 16

Deal 11

NS EW res NS po EW po
14 1 480 14 2
12 8 480 14 2
5 4 480 14 2
17 2 450 8 8
9 18 450 8 8
6 13 450 8 8
3 10 420 4 12
16 11 200 2 14
15 7 130 0 16

Deal 12

NS EW res NS po EW po
16 11 -200 12 4
9 18 -200 12 4
6 13 -200 12 4
5 4 -200 12 4
3 10 -200 12 4
17 2 -300 4 12
14 1 -300 4 12
12 8 -300 4 12
15 7 -380 0 16

Deal 13

NS EW res NS po EW po
18 10 650 14 2
4 11 650 14 2
2 14 650 14 2
17 3 620 9 7
16 12 620 9 7
6 5 140 5 11
1 9 140 5 11
15 8 110 2 14
13 7 -300 0 16

Deal 14

NS EW res NS po EW po
18 10 500 16 0
16 12 100 14 2
17 3 50 10 6
2 14 50 10 6
1 9 50 10 6
6 5 -90 6 10
15 8 -100 4 12
13 7 -130 1 15
4 11 -130 1 15

Deal 15

NS EW res NS po EW po
9 15 50 16 0
18 11 -90 14 2
13 8 -110 11 5
7 6 -110 11 5
16 1 -120 7 9
5 12 -120 7 9
17 4 -140 4 12
3 14 -180 2 14
2 10 -300 0 16

Deal 16

NS EW res NS po EW po
2 10 300 16 0
18 11 200 13 3
7 6 200 13 3
16 1 -90 9 7
3 14 -90 9 7
9 15 -100 6 10
17 4 -140 3 13
5 12 -140 3 13
13 8 -150 0 16

Deal 17

NS EW res NS po EW po
17 5 100 13 3
13 9 100 13 3
8 7 100 13 3
3 11 100 13 3
16 2 50 8 8
18 12 -110 5 11
14 4 -110 5 11
10 15 -130 2 14
6 1 -420 0 16

Deal 18

NS EW res NS po EW po
3 11 140 16 0
17 5 100 11 5
14 4 100 11 5
13 9 100 11 5
10 15 100 11 5
18 12 -110 6 10
16 2 -130 4 12
8 7 -300 2 14
6 1 -400 0 16

Deal 19

NS EW res NS po EW po
15 11 500 16 0
10 13 110 14 2
9 8 -50 11 5
7 2 -50 11 5
17 6 -90 7 9
3 16 -90 7 9
18 1 -100 4 12
14 5 -110 2 14
4 12 -140 0 16

Deal 20

NS EW res NS po EW po
15 11 200 16 0
18 1 100 12 4
17 6 100 12 4
14 5 100 12 4
7 2 -150 8 8
10 13 -600 6 10
9 8 -650 2 14
4 12 -650 2 14
3 16 -650 2 14

Deal 21

NS EW res NS po EW po
13 11 100 14 2
5 1 100 14 2
4 16 100 14 2
15 12 50 9 7
10 9 50 9 7
8 3 -100 6 10
18 2 -170 4 12
14 6 -200 1 15
7 17 -200 1 15

Deal 22

NS EW res NS po EW po
7 17 590 16 0
14 6 400 14 2
13 11 200 12 4
10 9 100 10 6
5 1 -90 8 8
15 12 -130 5 11
8 3 -130 5 11
18 2 -180 2 14
4 16 -600 0 16

Deal 23

NS EW res NS po EW po
9 4 1430 16 0
11 10 690 14 2
16 5 660 12 4
6 2 630 10 6
18 3 200 8 8
13 12 170 6 10
15 1 -200 3 13
8 17 -200 3 13
7 14 -300 0 16

Deal 24

NS EW res NS po EW po
9 4 980 16 0
18 3 480 8 8
16 5 480 8 8
15 1 480 8 8
13 12 480 8 8
11 10 480 8 8
8 17 480 8 8
7 14 480 8 8
6 2 450 0 16
Olle