Du är här

Bridgens Hus Partävling 2009-09-06

mean: 120, number of deals: 24
place nr percent player points
1 10 63.3 Anna-Lena Hellström & Bo Hellström 152
2 5 59.6 Karl-Gösta Larsson & Stig Pantzar 143
3 6 55.8 Kerstin Lindqvist & Sven Lindqvist 134
4 1 55.0 Birgitta Jönsson & Hjördis Sandberg 132
5 3 51.7 Gunilla Sundström & Jan Sundström 124
6 7 50.4 Sten Engström & Carl-Otto Neman 121
9 50.4 Lore Hollström & Siv Palm 121
8 8 47.1 Leif Österberg & Gunnar Tillgren 113
9 12 46.7 Anna-Lisa Beijersten & Inger Lundström 112
10 2 41.3 Anne-Marie Engström & Maj Johansson 99
11 41.3 Ewa Dahl & Maj-Britt Höglund 99
12 4 37.5 Solveig Folkeryd & Kerstin Johansson 90

Deal 1

NS EW res NS po EW po
7 12 100 10 0
9 1 50 7 3
2 11 50 7 3
8 6 -130 4 6
10 5 -300 2 8
4 3 -420 0 10

Deal 2

NS EW res NS po EW po
9 1 180 9 1
4 3 180 9 1
2 11 130 6 4
8 6 110 3 7
7 12 110 3 7
10 5 50 0 10

Deal 3

NS EW res NS po EW po
7 12 -150 10 0
2 11 -600 8 2
10 5 -650 5 5
9 1 -650 5 5
4 3 -1430 2 8
8 6 -1600 0 10

Deal 4

NS EW res NS po EW po
10 6 -650 6 4
9 2 -650 6 4
8 12 -650 6 4
3 11 -650 6 4
1 7 -650 6 4
5 4 -680 0 10

Deal 5

NS EW res NS po EW po
8 12 300 10 0
10 6 -100 8 2
9 2 -110 6 4
5 4 -120 3 7
3 11 -120 3 7
1 7 -400 0 10

Deal 6

NS EW res NS po EW po
10 6 450 9 1
5 4 450 9 1
9 2 420 5 5
8 12 420 5 5
1 7 120 2 8
3 11 -170 0 10

Deal 7

NS EW res NS po EW po
10 7 800 10 0
6 5 630 8 2
2 8 200 6 4
11 4 180 3 7
1 12 180 3 7
9 3 -100 0 10

Deal 8

NS EW res NS po EW po
6 5 150 10 0
2 8 140 8 2
11 4 50 5 5
10 7 50 5 5
9 3 -100 2 8
1 12 -110 0 10

Deal 9

NS EW res NS po EW po
10 7 100 9 1
1 12 100 9 1
11 4 -130 6 4
9 3 -150 4 6
6 5 -170 2 8
2 8 -630 0 10

Deal 10

NS EW res NS po EW po
12 2 130 10 0
9 4 -100 8 2
10 8 -140 5 5
7 6 -140 5 5
3 1 -300 2 8
11 5 -500 0 10

Deal 11

NS EW res NS po EW po
9 4 490 9 1
7 6 490 9 1
11 5 480 5 5
10 8 480 5 5
3 1 450 2 8
12 2 120 0 10

Deal 12

NS EW res NS po EW po
10 8 800 9 1
3 1 800 9 1
9 4 650 6 4
12 2 180 4 6
11 5 -100 1 9
7 6 -100 1 9

Deal 13

NS EW res NS po EW po
12 3 -650 8 2
11 6 -650 8 2
1 10 -650 8 2
9 5 -660 2 8
8 7 -660 2 8
4 2 -660 2 8

Deal 14

NS EW res NS po EW po
1 10 500 10 0
12 3 -100 6 4
8 7 -100 6 4
4 2 -100 6 4
9 5 -140 2 8
11 6 -300 0 10

Deal 15

NS EW res NS po EW po
8 7 100 10 0
11 6 50 8 2
1 10 -90 6 4
12 3 -400 4 6
4 2 -430 2 8
9 5 -500 0 10

Deal 16

NS EW res NS po EW po
1 8 400 10 0
7 11 140 8 2
12 4 100 5 5
5 3 100 5 5
9 6 -110 2 8
2 10 -140 0 10

Deal 17

NS EW res NS po EW po
7 11 710 10 0
9 6 100 8 2
1 8 -110 6 4
5 3 -140 4 6
12 4 -300 2 8
2 10 -420 0 10

Deal 18

NS EW res NS po EW po
12 4 -200 10 0
9 6 -230 8 2
5 3 -300 6 4
7 11 -450 3 7
1 8 -450 3 7
2 10 -480 0 10

Deal 19

NS EW res NS po EW po
9 7 800 10 0
12 5 650 8 2
8 11 500 6 4
6 4 450 4 6
2 1 200 2 8
3 10 -50 0 10

Deal 20

NS EW res NS po EW po
12 5 100 10 0
6 4 -620 8 2
3 10 -650 6 4
9 7 -690 2 8
8 11 -690 2 8
2 1 -690 2 8

Deal 21

NS EW res NS po EW po
8 11 110 10 0
6 4 100 8 2
3 10 -90 6 4
12 5 -200 4 6
9 7 -300 1 9
2 1 -300 1 9

Deal 22

NS EW res NS po EW po
9 8 590 10 0
6 12 420 8 2
3 2 170 6 4
7 5 140 4 6
4 10 -50 2 8
1 11 -380 0 10

Deal 23

NS EW res NS po EW po
1 11 1470 10 0
3 2 1460 8 2
9 8 1390 5 5
6 12 1390 5 5
4 10 710 2 8
7 5 110 0 10

Deal 24

NS EW res NS po EW po
6 12 -110 10 0
1 11 -140 8 2
3 2 -200 6 4
9 8 -230 4 6
7 5 -450 1 9
4 10 -450 1 9
Solveig