Du är här

Janne beklagar att givarna inte finns med och att resultatrapporteringen dröjde.

Felaktigheter på bricka 18 är korrigerade 20120723

Rurik Partävling 2012-07-20

mean: 260, number of deals: 26
place nr percent player points
1 2 68.1 Stig Jakobsson & Leif Tollin 354
2 1 62.5 Brittmari Henerud & Ulf Henerud 325
3 10 59.2 Lois Adding & Gunilla Sundström 308
4 4 56.3 Gunvor Edvall & Maj Johansson 293
5 5 54.8 Birgitta Jönsson & Hjördis Sandberg 285
6 15 54.6 Olle Adolfsson & Bertil Drakenberg 284
7 6 53.7 Evy Dahlberg & Eva Luther 279
8 7 52.5 Erland Fransson & Heiti Krafft 273
9 14 52.3 Krister Grufman & Jan Sundström 272
10 17 52.1 Björn Möller & Sonja Möller 271
11 11 51.5 Gerhard Klang & Jens Lagneholm 268
12 3 50.6 Georg Ekeström & Lars-Åke Lindquist 263
13 13 50.4 Gunnar Granat & Mariann Granat 262
14 8 48.5 Greta Bagewitz & Ulf Bagewitz 252
15 19 47.1 Bengt Edvinsson & Ingrid Kullman 245
16 12 43.8 Märta Eriksson & Nils Lundberg 228
17 9 43.1 Ing-Britt Johansson & Lisbeth Ryding 224
18 16 42.7 Ann-Cathrine Pehrson & Kerstin Söderström 222
19 18 41.5 Sol-Britt Hellsved & Inger Lundström 216
20 22 40.8 Ulla Lindgren & Gertrud Svensson 212
21 21 39.2 Bill Hökander & Ulla Hökander 204
22 20 34.6 Margaretha Grufman & Ewa Larsson 180

Deal 1

NS EW res NS po EW po
14 1 150 20 0
22 7 100 17 3
13 8 100 17 3
16 3 -400 12 8
9 17 -400 12 8
2 20 -400 12 8
18 12 -420 7 13
4 10 -420 7 13
19 5 -460 3 17
6 15 -460 3 17
21 11 -490 0 20

Deal 2

NS EW res NS po EW po
16 3 600 19 1
2 20 600 19 1
4 10 170 16 4
22 7 -100 11 9
19 5 -100 11 9
18 12 -100 11 9
13 8 -100 11 9
21 11 -200 5 15
9 17 -200 5 15
14 1 -300 1 19
6 15 -300 1 19

Deal 3

NS EW res NS po EW po
17 10 300 19 1
4 16 300 19 1
1 9 200 16 4
15 7 100 14 6
13 18 -120 12 8
22 8 -140 9 11
20 3 -140 9 11
21 12 -150 6 14
5 11 -170 4 16
19 6 -620 1 19
14 2 -620 1 19

Deal 4

NS EW res NS po EW po
19 6 200 18 2
17 10 200 18 2
13 18 200 18 2
4 16 110 13 7
1 9 110 13 7
20 3 -110 10 10
14 2 -140 7 13
5 11 -140 7 13
22 8 -170 3 17
15 7 -170 3 17
21 12 -300 0 20

Deal 5

NS EW res NS po EW po
15 8 620 20 0
5 16 600 18 2
21 13 140 13 7
18 1 140 13 7
11 17 140 13 7
7 19 140 13 7
20 4 -100 5 15
9 22 -100 5 15
6 12 -100 5 15
2 10 -100 5 15
14 3 -200 0 20

Deal 6

NS EW res NS po EW po
14 3 460 20 0
2 10 430 18 2
9 22 400 16 4
6 12 210 14 6
21 13 180 10 10
20 4 180 10 10
11 17 180 10 10
15 8 130 4 16
7 19 130 4 16
5 16 130 4 16
18 1 -150 0 20

Deal 7

NS EW res NS po EW po
5 20 620 19 1
2 18 620 19 1
16 6 170 13 7
14 4 170 13 7
7 13 170 13 7
1 21 170 13 7
15 9 140 8 12
12 17 110 6 14
3 11 100 4 16
22 10 -100 1 19
19 8 -100 1 19

Deal 8

NS EW res NS po EW po
3 11 100 20 0
2 18 50 17 3
1 21 50 17 3
12 17 -130 14 6
19 8 -400 12 8
15 9 -420 8 12
7 13 -420 8 12
5 20 -420 8 12
16 6 -450 3 17
14 4 -450 3 17
22 10 -800 0 20

Deal 9

NS EW res NS po EW po
4 12 110 20 0
17 13 100 18 2
8 1 -100 16 4
21 2 -110 13 7
3 18 -110 13 7
22 11 -130 10 10
14 5 -140 8 12
15 10 -150 6 14
16 7 -170 4 16
9 19 -600 2 18
20 6 -630 0 20

Deal 10

NS EW res NS po EW po
3 18 100 20 0
17 13 -200 18 2
22 11 -620 15 5
9 19 -620 15 5
20 6 -650 7 13
16 7 -650 7 13
15 10 -650 7 13
14 5 -650 7 13
8 1 -650 7 13
4 12 -650 7 13
21 2 -660 0 20

Deal 11

NS EW res NS po EW po
7 20 100 20 0
17 1 50 18 2
10 19 -50 16 4
5 13 -80 14 6
16 8 -90 11 9
14 6 -90 11 9
18 4 -100 6 14
15 11 -100 6 14
12 22 -100 6 14
9 2 -120 2 18
21 3 -150 0 20

Deal 12

NS EW res NS po EW po
7 20 100 20 0
15 11 50 17 3
14 6 50 17 3
10 19 -140 14 6
21 3 -200 12 8
18 4 -300 8 12
12 22 -300 8 12
9 2 -300 8 12
17 1 -420 3 17
16 8 -420 3 17
5 13 -590 0 20

Deal 13

NS EW res NS po EW po
4 21 680 20 0
19 11 650 13 7
17 2 650 13 7
16 9 650 13 7
15 12 650 13 7
10 3 650 13 7
6 1 650 13 7
22 13 620 5 15
18 5 620 5 15
7 14 200 2 18
8 20 100 0 20

Deal 14

NS EW res NS po EW po
19 11 50 17 3
18 5 50 17 3
15 12 50 17 3
8 20 50 17 3
10 3 -90 11 9
6 1 -90 11 9
17 2 -120 5 15
16 9 -120 5 15
7 14 -120 5 15
4 21 -120 5 15
22 13 -150 0 20

Deal 15

NS EW res NS po EW po
21 5 50 19 1
13 15 50 19 1
20 9 -170 16 4
1 22 -400 14 6
19 12 -420 9 11
14 8 -420 9 11
11 4 -420 9 11
7 2 -420 9 11
18 6 -450 2 18
17 3 -450 2 18
16 10 -450 2 18

Deal 16

NS EW res NS po EW po
14 8 800 20 0
20 9 120 17 3
1 22 120 17 3
17 3 100 14 6
19 12 90 12 8
18 6 -50 10 10
16 10 -100 8 12
7 2 -140 6 14
13 15 -150 3 17
11 4 -150 3 17
21 5 -300 0 20

Deal 17

NS EW res NS po EW po
18 7 -230 20 0
17 4 -450 14 6
16 11 -450 14 6
14 9 -450 14 6
8 3 -450 14 6
6 21 -450 14 6
20 10 -480 4 16
19 13 -480 4 16
15 1 -480 4 16
12 5 -480 4 16
2 22 -480 4 16

Deal 18

NS EW res NS po EW po
19 13 50 20 0
8 3 -170 18 2
6 21 -400 16 4
16 11 -460 13 7
2 22 -460 13 7
17 4 -490 7 13
15 1 -490 7 13
14 9 -490 7 13
12 5 -490 7 13
20 10 -920 2 18
18 7 -990 0 20

Deal 19

NS EW res NS po EW po
18 8 200 20 0
15 2 100 18 2
19 1 -50 15 5
9 4 -50 15 5
20 11 -100 8 12
17 5 -100 8 12
12 16 -100 8 12
10 14 -100 8 12
7 21 -100 8 12
13 6 -150 2 18
22 3 -300 0 20

Deal 20

NS EW res NS po EW po
18 8 200 20 0
22 3 100 16 4
9 4 100 16 4
7 21 100 16 4
19 1 -90 11 9
12 16 -90 11 9
10 14 -170 8 12
13 6 -200 6 14
20 11 -620 2 18
17 5 -620 2 18
15 2 -620 2 18

Deal 21

NS EW res NS po EW po
1 7 600 20 0
21 8 150 18 2
16 13 110 15 5
14 11 110 15 5
18 9 90 12 8
10 5 50 10 10
6 17 -100 8 12
20 12 -110 5 15
3 15 -110 5 15
22 4 -300 2 18
19 2 -1100 0 20

Deal 22

NS EW res NS po EW po
18 9 -200 20 0
20 12 -600 16 4
16 13 -600 16 4
10 5 -600 16 4
22 4 -620 12 8
21 8 -630 9 11
6 17 -630 9 11
3 15 -690 6 14
14 11 -800 3 17
1 7 -800 3 17
19 2 -1370 0 20

Deal 23

NS EW res NS po EW po
20 13 650 17 3
15 4 650 17 3
11 6 650 17 3
10 18 650 17 3
21 9 620 10 10
17 7 620 10 10
12 14 620 10 10
16 1 200 6 14
19 3 170 4 16
2 8 -100 2 18
22 5 -200 0 20

Deal 24

NS EW res NS po EW po
2 8 420 20 0
10 18 170 18 2
19 3 140 16 4
22 5 100 14 6
15 4 50 12 8
21 9 -50 8 12
17 7 -50 8 12
11 6 -50 8 12
20 13 -110 4 16
12 14 -150 2 18
16 1 -500 0 20

Deal 25

NS EW res NS po EW po
21 10 200 19 1
18 11 200 19 1
13 14 100 11 9
12 7 100 11 9
5 15 100 11 9
4 19 100 11 9
3 9 100 11 9
2 16 100 11 9
17 8 -90 4 16
22 6 -140 2 18
20 1 -650 0 20

Deal 26

NS EW res NS po EW po
22 6 100 18 2
13 14 100 18 2
2 16 100 18 2
3 9 90 14 6
21 10 -110 11 9
5 15 -110 11 9
17 8 -120 7 13
4 19 -120 7 13
20 1 -140 3 17
12 7 -140 3 17
18 11 -180 0 20