Du är här

Rurik 211217 Rurik fredag 2021-12-17

mean: 240, number of deals: 24
place nr percent player points
1 8 64.0 Berit Sundberg & Lillemor Sundholm 307
2 7 63.5 Evy Dahlberg & Irene Meijer 305
3 18 61.3 Lois Adding & Hjördis Sandberg 294
4 1 59.6 Gerhard Klang & Siv Palm 286
5 11 59.0 Karin Malmquist & Otto Slätis 283
6 5 54.4 Greta Bagewitz & Ulf Bagewitz 261
7 20 54.0 Kerstin Johansson & Nils Lundberg 259
8 2 51.0 Bengt Edvinsson & Gunilla Sundström 245
9 17 50.6 Jan-Erik Edlund & Marianne Edlund 243
10 9 50.4 Britt-Marie Björkman & Leif Björkman 242
11 6 49.4 Anna-Lena Hellström & Anne-Cristine Westlund 237
12 16 48.8 Ulf Nordeman & Birgitta Porath 234
22 48.8 Margaretha Jansson & Sten Köhlberg 234
14 15 46.5 Elsbeth Brännström & Lars Schönbeck 223
15 13 46.3 Harald Wiezell & Sonja Wiezell 222
16 19 44.6 Egon Olsson & Sven Wicksell 214
17 3 42.9 Mona Dahlin & Georg Ekeström 206
4 42.9 Helge Johansson & Suzanne Leinborn 206
19 14 42.5 Kjell X Söderlund & Stina Söderlund 204
20 10 41.9 Lena Hultqvist & Jens Lagneholm 201
21 21 40.8 Hans Bolkin & Maj-Britt Höglund 196
22 12 37.1 Hjördis Österlind & Märta Eriksson 178

Deal 1

NS EW played lead res NS po EW po
1 12 Ö: 5H -2 KE 100 20 0
7 13 Ö: 4H -1 R4 50 18 2
8 15 Ö: 2H +2 K7 -170 16 4
22 21 Ö: 4H = R2 -420 8 12
14 2 Ö: 4H = R10 -420 8 12
11 6 Ö: 4H = R4 -420 8 12
10 19 Ö: 4H = K2 -420 8 12
9 17 Ö: 4H = S6 -420 8 12
4 18 Ö: 4H = R2 -420 8 12
3 16 Ö: 4H = K2 -420 8 12
20 5 Ö: 4H +1 K7 -450 0 20

Deal 2

NS EW played lead res NS po EW po
14 2 Ö: 4HX -1 KE 100 19 1
10 19 Ö: 4H -2 KE 100 19 1
20 5 Ö: 4H -1 K9 50 15 5
9 17 Ö: 4H -1 Rkn 50 15 5
11 6 Ö: 2H +1 S3 -140 8 12
8 15 Ö: 2H +1 R10 -140 8 12
7 13 Ö: 2H +1 R10 -140 8 12
4 18 Ö: 1H +2 R3 -140 8 12
1 12 Ö: 2H +1 KE -140 8 12
22 21 Ö: 3H +1 Rkn -170 2 18
3 16 N: 3KX -4 HE -1100 0 20

Deal 3

NS EW played lead res NS po EW po
1 11 S: 3S = HK 140 20 0
2 13 S: 2S = HE 110 18 2
5 19 V: 4H -1 S5 100 16 4
10 18 S: 4S -1 HE -50 13 7
4 17 S: 4R -1 K9 -50 13 7
22 6 S: 4S -2 HK -100 7 13
15 3 S: 4S -2 HE -100 7 13
12 7 S: 4S -2 HK -100 7 13
9 16 S: 4S -2 HE -100 7 13
21 20 V: 4H = S5 -620 2 18
8 14 V: 4H +1 S5 -650 0 20

Deal 4

NS EW played lead res NS po EW po
2 13 Ö: 4HX -2 SE 500 19 1
1 11 Ö: 4HX -2 SE 500 19 1
22 6 Ö: 4H -2 SE 200 15 5
10 18 Ö: 4H -2 SE 200 15 5
15 3 V: 5H -1 R3 100 10 10
8 14 Ö: 3H -1 SE 100 10 10
5 19 Ö: 3H -1 SE 100 10 10
9 16 S: 2R = K9 90 6 14
4 17 S: 4R -1 K9 -100 4 16
21 20 Ö: 2H = SE -110 2 18
12 7 S: 4K -2 HD -200 0 20

Deal 5

NS EW played lead res NS po EW po
20 19 N: 2N = S4 120 20 0
16 4 S: 3K = R4 110 18 2
3 14 S: 2K = R4 90 16 4
13 8 N: 3N -1 RK -100 10 10
11 7 N: 3N -1 H10 -100 10 10
9 15 N: 3N -1 R9 -100 10 10
5 18 N: 3N -1 R7 -100 10 10
2 12 N: 3N -1 R9 -100 10 10
10 17 S: 3R -2 K8 -200 4 16
21 6 N: 5KX -4 RK -1100 1 19
1 22 S: 5KX -4 R4 -1100 1 19

Deal 6

NS EW played lead res NS po EW po
3 14 Ö: 2N -4 S9 400 20 0
21 6 Ö: 3N -2 SD 200 13 7
20 19 Ö: 3N -2 S9 200 13 7
16 4 Ö: 4H -2 SD 200 13 7
10 17 Ö: 3N -2 S5 200 13 7
9 15 Ö: 3H -2 Rkn 200 13 7
1 22 Ö: 3N -2 SD 200 13 7
11 7 S: 2S = K10 110 6 14
2 12 Ö: 2N -1 S8 100 4 16
5 18 S: 3S -1 H7 -50 2 18
13 8 Ö: 3N = SD -600 0 20

Deal 7

NS EW played lead res NS po EW po
22 7 Ö: 3N -1 S10 100 19 1
17 5 Ö: 3N -1 S10 100 19 1
6 20 V: 2N +1 K2 -150 16 4
4 15 V: 2N +2 S5 -180 14 6
3 13 Ö: 3N = S2 -600 12 8
19 18 Ö: 3N +1 S2 -630 7 13
14 9 Ö: 3N +1 S8 -630 7 13
2 11 Ö: 3N +1 S8 -630 7 13
1 21 V: 3N +1 K2 -630 7 13
12 8 V: 3N +2 K2 -660 1 19
10 16 V: 3N +2 H8 -660 1 19

Deal 8

NS EW played lead res NS po EW po
14 9 V: 3H -2 RD 100 17 3
6 20 V: 3H -2 KD 100 17 3
2 11 V: 2N -2 KD 100 17 3
1 21 V: 3N -2 S2 100 17 3
22 7 V: 1N -1 KD 50 7 13
19 18 V: 1N -1 K2 50 7 13
17 5 V: 1N -1 KD 50 7 13
12 8 V: 1N -1 KD 50 7 13
10 16 V: 1N -1 KD 50 7 13
3 13 V: 1N -1 K10 50 7 13
4 15 N: 3S -3 H7 -150 0 20

Deal 9

NS EW played lead res NS po EW po
2 22 Ö: 3N -3 Hkn 300 20 0
7 21 S: 1N +1 S10 120 17 3
4 14 S: 1N +1 K8 120 17 3
13 9 N: 2R +1 H9 110 12 8
5 16 N: 3R = S5 110 12 8
3 12 N: 1S +1 H9 110 12 8
15 10 Ö: 4K -1 HE 100 7 13
1 20 Ö: 1N -1 HE 100 7 13
11 8 N: 3R -1 S5 -50 3 17
6 19 N: 2R -1 K3 -50 3 17
18 17 N: 2S -2 K9 -100 0 20

Deal 10

NS EW played lead res NS po EW po
18 17 V: 3N -4 SK 400 19 1
4 14 V: 3K -4 R2 400 19 1
7 21 Ö: 3H -3 S10 300 16 4
1 20 S: 2S = K2 110 14 6
15 10 Ö: 3H -1 R4 100 9 11
6 19 Ö: 3H -1 S10 100 9 11
5 16 Ö: 3H -1 S10 100 9 11
3 12 Ö: 2H -1 S6 100 9 11
13 9 N: 3S -1 K3 -100 3 17
11 8 N: 3S -1 K3 -100 3 17
2 22 N: 4S -3 K3 -300 0 20

Deal 11

NS EW played lead res NS po EW po
17 16 N: 4S = H5 420 17 3
14 10 N: 4S = H5 420 17 3
8 22 N: 4S = Kkn 420 17 3
5 15 N: 4S = R7 420 17 3
2 21 N: 2S = R7 110 12 8
18 6 N: 4S -1 H7 -50 8 12
12 9 N: 4S -1 R9 -50 8 12
7 20 N: 4S -1 R7 -50 8 12
4 13 N: 4S -2 Kkn -100 2 18
3 11 N: 4S -2 H7 -100 2 18
1 19 N: 4S -2 R7 -100 2 18

Deal 12

NS EW played lead res NS po EW po
2 21 N: 1H +1 S4 110 20 0
18 6 Ö: 1N -2 K6 100 17 3
5 15 V: 3H -2 KD 100 17 3
4 13 S: 1N = S7 90 14 6
17 16 : Pass 0 9 11
8 22 : Pass 0 9 11
7 20 : Pass 0 9 11
1 19 : Pass 0 9 11
12 9 Ö: 1N = K4 -90 4 16
14 10 Ö: 1N +1 K10 -120 1 19
3 11 Ö: 1N +1 K4 -120 1 19

Deal 13

NS EW played lead res NS po EW po
8 21 N: 3N +2 K6 660 20 0
18 1 Ö: 3N -2 K5 200 18 2
16 15 Ö: 2H -1 S9 100 16 4
5 14 Ö: 2N +1 K5 -150 14 6
13 10 Ö: 3N = K5 -600 10 10
6 17 Ö: 3N = K5 -600 10 10
3 22 Ö: 3N = K5 -600 10 10
9 11 Ö: 3N +1 Rkn -630 4 16
4 12 Ö: 3N +1 K5 -630 4 16
2 20 Ö: 3N +1 K5 -630 4 16
19 7 Ö: 3N +2 K5 -660 0 20

Deal 14

NS EW played lead res NS po EW po
4 12 N: 3N +3 H2 490 20 0
5 14 S: 4H +2 K3 480 18 2
18 1 N: 3N +2 K6 460 15 5
13 10 N: 3N +2 S4 460 15 5
19 7 S: 3N = KD 400 12 8
2 20 N: 2S +3 R2 200 10 10
9 11 N: 6N -1 K9 -50 8 12
16 15 N: 5S -2 H2 -100 4 16
6 17 N: 6N -2 K6 -100 4 16
3 22 N: 6N -2 S6 -100 4 16
8 21 V: 5R = Skn -400 0 20

Deal 15

NS EW played lead res NS po EW po
9 22 S: 4H +2 S8 680 20 0
7 18 Ö: 3K +3 S8 -170 17 3
3 21 V: 3K +3 SK -170 17 3
20 8 Ö: 3H +3 S2 -230 11 9
19 2 Ö: 3H +3 S2 -230 11 9
5 13 Ö: 3H +3 S8 -230 11 9
4 11 Ö: 3H +3 S2 -230 11 9
6 16 V: 3N = SK -400 6 14
17 1 V: 5K +1 SK -420 4 16
15 14 Ö: 4H +1 S2 -450 2 18
10 12 Ö: 5H +1 S2 -480 0 20

Deal 16

NS EW played lead res NS po EW po
15 14 Ö: 3N -2 H5 200 19 1
3 21 Ö: 3N -2 H5 200 19 1
19 2 Ö: 3N -1 H5 100 16 4
20 8 Ö: 1N = H9 -90 11 9
17 1 Ö: 1N = H5 -90 11 9
7 18 Ö: 1N = H5 -90 11 9
6 16 Ö: 1N = H5 -90 11 9
10 12 Ö: 1N +1 H5 -120 5 15
9 22 Ö: 1N +1 H5 -120 5 15
5 13 Ö: 2N +1 H5 -150 1 19
4 11 Ö: 1N +2 H5 -150 1 19

Deal 17

NS EW played lead res NS po EW po
21 9 N: 4S +1 Rkn 450 14 6
18 2 N: 5S = RK 450 14 6
14 13 N: 4S +1 RK 450 14 6
8 19 N: 4S +1 R3 450 14 6
7 17 N: 4S +1 RK 450 14 6
6 15 N: 4S +1 Rkn 450 14 6
5 12 N: 4S +1 RK 450 14 6
4 22 N: 4S = H8 420 6 14
20 3 N: 3S +2 Rkn 200 4 16
10 11 S: 2N +1 R2 150 2 18
16 1 Ö: 3R -1 H2 50 0 20

Deal 18

NS EW played lead res NS po EW po
20 3 N: 3N +1 S3 630 17 3
8 19 S: 3N +1 K2 630 17 3
7 17 N: 3N +1 HK 630 17 3
5 12 N: 3N +1 HK 630 17 3
21 9 V: 3S -3 Rkn 150 12 8
18 2 S: 2R +2 H9 130 10 10
16 1 S: 3K = H9 110 7 13
6 15 S: 2R +1 H9 110 7 13
14 13 : Pass 0 4 16
10 11 N: 4H -1 Kkn -100 1 19
4 22 N: 2H -1 Kkn -100 1 19

Deal 19

NS EW played lead res NS po EW po
7 16 S: 3N = SK 400 20 0
13 12 S: 2N +1 S7 150 18 2
22 10 S: 1N +1 S2 120 13 7
21 4 S: 2N = S2 120 13 7
9 20 S: 1N +1 S7 120 13 7
1 15 S: 1N +1 S2 120 13 7
19 3 S: 1N = S7 90 8 12
17 2 S: 1S -1 K6 -50 5 15
6 14 S: 2N -1 K7 -50 5 15
8 18 S: 2N -2 SD -100 1 19
5 11 S: 2N -2 S7 -100 1 19

Deal 20

NS EW played lead res NS po EW po
19 3 : Pass 0 14 6
9 20 : Pass 0 14 6
8 18 : Pass 0 14 6
7 16 : Pass 0 14 6
6 14 : Pass 0 14 6
5 11 : Pass 0 14 6
1 15 : Pass 0 14 6
13 12 S: 3H -1 SK -100 6 14
22 10 V: 3S +1 HK -170 3 17
17 2 V: 3S +1 H8 -170 3 17
21 4 N: 4H -2 R10 -200 0 20

Deal 21

NS EW played lead res NS po EW po
18 3 S: 2H +2 K2 170 20 0
9 19 S: 1H +2 K2 140 17 3
8 17 S: 2H +1 SD 140 17 3
22 5 Ö: 3S -1 RE 50 13 7
7 15 Ö: 3S -1 RK 50 13 7
20 4 Ö: 2S +1 RE -140 8 12
6 13 Ö: 3S = RK -140 8 12
1 14 Ö: 2S +1 RK -140 8 12
10 21 Ö: 2S +2 RE -170 4 16
12 11 Ö: 3S +2 KK -200 1 19
2 16 S: 4HX -1 SD -200 1 19

Deal 22

NS EW played lead res NS po EW po
1 14 S: 2S +3 R5 200 20 0
20 4 S: 2H +2 R3 170 17 3
2 16 S: 3R +3 K6 170 17 3
18 3 N: 2N +1 KE 150 14 6
9 19 S: 2S +1 K4 140 11 9
8 17 S: 2H +1 R3 140 11 9
22 5 S: 2R +1 S7 110 7 13
6 13 S: 2S = K6 110 7 13
10 21 N: 2N -1 K2 -50 3 17
7 15 S: 4S -1 HE -50 3 17
12 11 N: 3N -2 KK -100 0 20

Deal 23

NS EW played lead res NS po EW po
11 22 N: 4S +1 HE 650 19 1
8 16 N: 4S +1 H2 650 19 1
21 5 N: 4S = HE 620 12 8
19 4 N: 4S = H2 620 12 8
10 20 N: 4S = HE 620 12 8
7 14 N: 4S = HE 620 12 8
2 15 S: 4S = HE 620 12 8
9 18 N: 1S +4 R8 200 5 15
6 12 N: 1S +4 KD 200 5 15
13 1 N: 2S +2 HE 170 2 18
3 17 N: 4S -1 H9 -100 0 20

Deal 24

NS EW played lead res NS po EW po
8 16 N: 3S = K2 140 20 0
6 12 S: 2S = K7 110 18 2
19 4 Ö: 1HX -1 Skn 100 15 5
11 22 Ö: 3H -2 K9 100 15 5
21 5 S: 2S -1 HK -50 9 11
13 1 S: 2S -1 H7 -50 9 11
10 20 S: 2S -1 HK -50 9 11
7 14 S: 2S -1 HK -50 9 11
9 18 S: 2S -2 HK -100 3 17
3 17 S: 4S -2 HK -100 3 17
2 15 N: 4S -4 H7 -200 0 20