Du är här

Rurik 22-02-16 Rurik ons 2022-02-16

mean: 168, number of deals: 24
place nr percent player points
1 7 63.1 Krister Grufman & Otto Slätis 212
2 14 59.5 Tore Nevander & Sten Pettersson 200
3 11 57.7 Lois Adding & Anna-Lena Hellström 194
4 4 56.3 Evy Dahlberg & Hjördis Sandberg 189
5 9 56.0 Greta Bagewitz & Ulf Bagewitz 188
6 2 52.1 Lars-Åke Karlsson & Suzanne Leinborn 175
7 8 50.3 Birgitta Eriksson & Maj-Britt Höglund 169
8 6 49.7 Gunnar Granat & Mariann Granat 167
9 3 46.7 Eva-Lena Gustavsson & Ingrid Hanson 157
10 13 46.4 Gerhard Klang & Siv Palm 156
11 5 46.1 Jan-Erik Edlund & Marianne Edlund 155
12 12 45.8 Kerstin Johansson & Monica Lindroth 154
13 16 44.0 Mona Dahlin & Georg Ekeström 148
14 15 42.6 Bengt Edvinsson & Sven Wicksell 143
15 1 42.3 Ing-Britt Johansson & Eivor Pettersson 142
16 10 41.4 Pia Degermark & Karin Lindell 139

Deal 1

NS EW played lead res NS po EW po
9 4 S: 3HX = S5 530 14 0
13 1 S: 3H +1 H6 170 12 2
3 5 S: 2H +1 H6 140 10 4
16 12 S: 2R +2 H6 130 8 6
15 6 S: 1H +1 R8 110 6 8
14 7 S: 4H -1 S2 -50 3 11
8 11 S: 4H -1 S5 -50 3 11
10 2 S: 5HX -2 SK -300 0 14

Deal 2

NS EW played lead res NS po EW po
16 12 Ö: 4H +3 SK -510 10 4
15 6 V: 4H +3 R2 -510 10 4
13 1 V: 4H +3 S10 -510 10 4
10 2 V: 4H +3 Rkn -510 10 4
3 5 V: 4H +3 K7 -510 10 4
14 7 V: 6H +1 H9 -1010 2 12
9 4 V: 6H +1 K7 -1010 2 12
8 11 V: 6H +1 K7 -1010 2 12

Deal 3

NS EW played lead res NS po EW po
14 8 S: 2N = K6 120 12 2
11 3 S: 1N +1 K6 120 12 2
9 12 S: 1N +1 K7 120 12 2
13 2 V: 2H -1 R2 100 8 6
10 5 S: 1N = H8 90 5 9
4 6 S: 1N = H2 90 5 9
7 15 N: 2N -1 H2 -50 2 12
1 16 Ö: 2H +1 RK -140 0 14

Deal 4

NS EW played lead res NS po EW po
14 8 S: 4H +1 KE 650 8 6
13 2 S: 4H +1 KK 650 8 6
10 5 S: 4H +1 KK 650 8 6
9 12 S: 4H +1 KE 650 8 6
7 15 N: 4S +1 KD 650 8 6
4 6 N: 4S +1 K2 650 8 6
1 16 S: 4H +1 KE 650 8 6
11 3 N: 3S +2 KD 200 0 14

Deal 5

NS EW played lead res NS po EW po
8 15 Ö: 1N -1 S7 50 14 0
13 3 Ö: 1N = S7 -90 10 4
12 4 Ö: 1N = S2 -90 10 4
9 14 Ö: 1N = S7 -90 10 4
16 2 Ö: 1N +1 S7 -120 6 8
11 6 V: 3R +2 S9 -150 3 11
10 1 Ö: 4K +1 RE -150 3 11
5 7 Ö: 3N = S7 -400 0 14

Deal 6

NS EW played lead res NS po EW po
10 1 N: 3N = R2 400 14 0
12 4 N: 2H +1 R5 140 12 2
13 3 N: 1N +1 K3 120 9 5
5 7 N: 1N +1 K3 120 9 5
16 2 : Pass 0 6 8
11 6 S: 3N -1 R2 -50 2 12
9 14 S: 3N -1 R4 -50 2 12
8 15 S: 4S -1 R2 -50 2 12

Deal 7

NS EW played lead res NS po EW po
12 7 N: 2S +1 R6 140 13 1
1 5 S: 2S +1 RK 140 13 1
15 9 N: 3S -1 HE -100 6 8
13 4 N: 4S -1 R9 -100 6 8
11 2 N: 4S -1 HE -100 6 8
6 8 N: 4S -1 RE -100 6 8
3 16 S: 4S -1 RE -100 6 8
10 14 Ö: 3S = R2 -140 0 14

Deal 8

NS EW played res NS po EW po
10 14 Ö: 5HX -4 800 14 0
11 2 N: 5RX = 550 12 2
6 8 V: 5H -3 150 10 4
13 4 S: 4R = 130 6 8
3 16 N: 3R +1 130 6 8
1 5 N: 3R +1 130 6 8
12 7 V: 4H -1 50 2 12
15 9 : Pass 0 0 14

Deal 9

NS EW played lead res NS po EW po
15 10 V: 4S -1 RE 100 12 2
14 11 Ö: 3S -1 KK 100 12 2
13 5 Ö: 4S -1 KK 100 12 2
12 3 Ö: 2S +1 KK -140 7 7
7 9 V: 3S = HD -140 7 7
16 4 V: 2S +2 RE -170 4 10
1 8 V: 4S = R10 -620 2 12
2 6 N: 5RX -4 SD -800 0 14

Deal 10

NS EW played lead res NS po EW po
14 11 N: 4H +2 K6 680 12 2
7 9 N: 4H +2 K6 680 12 2
2 6 N: 4H +2 K4 680 12 2
1 8 N: 4H +1 K6 650 8 6
12 3 N: 4H = Rkn 620 6 8
16 4 N: 3H +2 Rkn 200 4 10
13 5 N: 3H +1 K2 170 2 12
15 10 N: 3H = K6 140 0 14

Deal 11

NS EW played lead res NS po EW po
11 15 N: 3N +3 S3 490 14 0
14 12 S: 3N +2 H3 460 10 4
5 16 S: 3N +2 H7 460 10 4
1 4 S: 3N +2 R4 460 10 4
13 6 S: 3N +1 H7 430 6 8
2 9 S: 3N = H9 400 4 10
3 7 V: 3H -3 K10 150 2 12
8 10 V: 2H -2 RD 100 0 14

Deal 12

NS EW played lead res NS po EW po
8 10 Ö: 3N -3 S5 150 14 0
14 12 Ö: 2H -1 RE 50 10 4
11 15 Ö: 2H -1 S9 50 10 4
5 16 Ö: 1K -1 S10 50 10 4
13 6 Ö: 1N +2 S6 -150 5 9
2 9 Ö: 2N +1 S10 -150 5 9
1 4 V: 1N +3 R4 -180 2 12
3 7 Ö: 3N = S10 -400 0 14

Deal 13

NS EW played lead res NS po EW po
3 10 Ö: 4H -1 RE 100 14 0
16 6 S: 4R -1 HK -100 9 5
9 11 S: 4R -1 HK -100 9 5
4 8 N: 5R -1 KE -100 9 5
2 5 S: 4R -1 HK -100 9 5
1 14 S: 5R -2 H4 -200 4 10
13 7 Ö: 4H = RK -620 1 13
12 15 Ö: 4H = SK -620 1 13

Deal 14

NS EW played lead res NS po EW po
3 10 V: 4S -1 KE 50 14 0
4 8 V: 2S = R8 -110 11 3
2 5 V: 2S = R8 -110 11 3
16 6 V: 1S +2 R4 -140 7 7
9 11 V: 3S = R8 -140 7 7
12 15 Ö: 2N +1 R7 -150 4 10
1 14 Ö: 1N +4 R2 -210 2 12
13 7 Ö: 3N +1 KK -430 0 14

Deal 15

NS EW played lead res NS po EW po
15 1 S: 2R = HE 90 13 1
7 16 S: 2R = K5 90 13 1
3 6 V: 5K -1 RD 50 10 4
4 11 N: 2H -1 R6 -100 8 6
2 14 V: 4K = RD -130 6 8
13 8 S: 3R -2 S8 -200 2 12
10 12 N: 4H -2 KE -200 2 12
5 9 S: 1N -2 S8 -200 2 12

Deal 16

NS EW played lead res NS po EW po
5 9 V: 2S -4 HE 400 14 0
2 14 V: 2S -2 R4 200 12 2
7 16 N: 2H = Rkn 110 9 5
4 11 N: 2H = KE 110 9 5
13 8 N: 2H -1 KE -50 5 9
10 12 N: 2N -1 KE -50 5 9
15 1 N: 2N -2 H2 -100 1 13
3 6 S: 2N -2 S2 -100 1 13

Deal 17

NS EW played lead res NS po EW po
14 3 V: 4H -3 H7 150 13 1
4 7 V: 4H -3 R4 150 13 1
16 8 N: 3R = HK 110 10 4
6 10 V: 2H -2 SE 100 8 6
13 9 V: 2H -1 SE 50 5 9
11 1 V: 2H -1 SE 50 5 9
5 12 V: 2H = SE -110 2 12
15 2 V: 3H = SE -140 0 14

Deal 18

NS EW played lead res NS po EW po
5 12 S: 3N = R5 600 14 0
16 8 N: 2N +1 S5 150 12 2
15 2 S: 2K +2 R5 130 9 5
11 1 N: 2K +2 R5 130 9 5
14 3 S: 1N +1 R5 120 6 8
13 9 S: 2N -1 R5 -100 4 10
6 10 S: 3N -2 R9 -200 2 12
4 7 S: 3N -3 S8 -300 0 14

Deal 19

NS EW played lead res NS po EW po
13 10 Ö: 4H -3 KE 300 14 0
12 2 V: 3S -2 K10 200 12 2
14 4 V: 4S -1 S2 100 6 8
9 16 Ö: 4H -1 Rkn 100 6 8
7 11 V: 3S -1 H3 100 6 8
6 1 V: 3S -1 K10 100 6 8
3 15 Ö: 2H -1 SD 100 6 8
5 8 V: 3S = K10 -140 0 14

Deal 20

NS EW played lead res NS po EW po
13 10 S: 4SX = R7 790 14 0
6 1 S: 2S +3 K2 200 12 2
9 16 S: 3S +1 K7 170 8 6
5 8 S: 2S +2 R7 170 8 6
3 15 S: 3S +1 R7 170 8 6
14 4 S: 2S +1 R7 140 3 11
12 2 S: 2S +1 R7 140 3 11
7 11 S: 4S -1 R7 -100 0 14

Deal 21

NS EW played lead res NS po EW po
7 2 V: 4HX -2 K5 300 14 0
8 12 N: 3S +1 RE 170 11 3
4 15 N: 2S +2 HK 170 11 3
5 14 S: 2K +2 SE 130 8 6
16 10 V: 2N -1 S3 50 6 8
6 9 Ö: 3R = SE -110 4 10
13 11 Ö: 3K +1 SE -130 1 13
1 3 Ö: 3K +1 SE -130 1 13

Deal 22

NS EW played lead res NS po EW po
1 3 Ö: 3H -3 RE 300 14 0
4 15 Ö: 3H -2 RK 200 12 2
8 12 S: 3K = H9 110 10 4
13 11 Ö: 3H -1 RK 100 6 8
6 9 V: 3S -1 R3 100 6 8
5 14 V: 3K -1 H9 100 6 8
16 10 V: 3S = K2 -140 2 12
7 2 S: 5K -3 H9 -150 0 14

Deal 23

NS EW played lead res NS po EW po
11 16 N: 2S = H7 110 14 0
9 1 V: 3H -1 SE 100 10 4
8 3 Ö: 4H -1 S9 100 10 4
2 4 V: 3N -1 S2 100 10 4
7 10 N: 2S -1 HD -100 6 8
15 5 V: 2H = S2 -110 3 11
13 12 Ö: 2H = RE -110 3 11
6 14 V: 4H = SE -620 0 14

Deal 24

NS EW played lead res NS po EW po
11 16 N: 6H = RE 980 14 0
7 10 S: 3N +2 R9 460 12 2
8 3 N: 4H +1 K3 450 10 4
15 5 S: 3N +1 R9 430 7 7
13 12 S: 3N +1 S2 430 7 7
2 4 N: 4H = S3 420 4 10
9 1 N: 5H -1 RE -50 1 13
6 14 N: 5H -1 H10 -50 1 13