Du är här

TYVÄRR KOM INTE GIVFILERNA MED DEN HÄR GÅNGEN

Rurik Partävling röd grupp 2013-11-08

mean: 156, number of deals: 26
place nr percent player points
1 7 67.0 Evy Dahlberg & Eva Luther 209
2 11 65.4 Yngve Dohlk & Ewa Larsson 204
3 8 58.7 Gunvor Edvall & Maj Johansson 183
4 3 58.0 Kerstin Johansson & Berit Sundberg 181
5 9 57.4 Märta Eriksson & Gerhard Klang 179
6 10 55.8 Knut Ahlinder & Ingrid Kullman 174
7 2 53.2 Mona Jonsson & Göran Kvarnström 166
8 4 51.0 Krister Grufman & Anita Kullström 159
9 6 42.9 Arne Pettersson & Sonja Pettersson 134
10 5 42.0 Georg Ekeström & Lars-Åke Lindquist 131
11 12 41.0 Bill Hökander & Ulla Hökander 128
12 14 40.7 Laila Bengtsson & Olle Bengtsson 127
13 1 38.5 Margaretha Grufman & Maj-Britt Höglund 120
14 13 28.5 Britt-Marie Wicksell & Sven Wicksell 89

Deal 1

NS EW res NS po EW po
8 13 150 12 0
9 11 110 9 3
7 4 110 9 3
3 2 100 6 6
6 10 90 4 8
14 1 50 2 10
12 5 -50 0 12

Deal 2

NS EW res NS po EW po
12 5 620 11 1
3 2 620 11 1
9 11 170 7 5
8 13 170 7 5
7 4 140 4 8
6 10 100 2 10
14 1 -100 0 12

Deal 3

NS EW res NS po EW po
9 1 200 12 0
4 3 -90 10 2
14 2 -120 6 6
8 5 -120 6 6
7 11 -120 6 6
10 12 -150 2 10
13 6 -620 0 12

Deal 4

NS EW res NS po EW po
9 1 200 12 0
10 12 -600 10 2
14 2 -620 7 5
7 11 -620 7 5
4 3 -660 4 8
8 5 -690 2 10
13 6 -710 0 12

Deal 5

NS EW res NS po EW po
8 12 110 12 0
10 2 100 9 3
5 4 100 9 3
11 13 90 6 6
9 6 50 4 8
14 3 -110 2 10
1 7 -140 0 12

Deal 6

NS EW res NS po EW po
14 3 140 10 2
11 13 140 10 2
9 6 140 10 2
8 12 -110 5 7
5 4 -110 5 7
1 7 -200 2 10
10 2 -250 0 12

Deal 7

NS EW res NS po EW po
14 4 110 12 0
12 1 90 6 6
10 7 90 6 6
9 13 90 6 6
6 5 90 6 6
2 8 90 6 6
11 3 -300 0 12

Deal 8

NS EW res NS po EW po
11 3 140 12 0
12 1 -50 9 3
9 13 -50 9 3
10 7 -100 6 6
14 4 -110 4 8
6 5 -150 1 11
2 8 -150 1 11

Deal 9

NS EW res NS po EW po
7 6 200 12 0
14 5 140 10 2
11 8 110 8 4
13 2 -50 6 6
10 1 -100 4 8
12 4 -200 1 11
3 9 -200 1 11

Deal 10

NS EW res NS po EW po
10 1 300 12 0
3 9 100 10 2
12 4 -170 8 4
14 5 -200 4 8
11 8 -200 4 8
7 6 -200 4 8
13 2 -620 0 12

Deal 11

NS EW res NS po EW po
11 2 500 12 0
8 7 170 10 2
12 9 140 7 5
4 10 140 7 5
14 6 -50 4 8
13 5 -100 1 11
1 3 -100 1 11

Deal 12

NS EW res NS po EW po
13 5 150 12 0
12 9 -120 9 3
11 2 -120 9 3
8 7 -150 5 7
4 10 -150 5 7
14 6 -400 2 10
1 3 -430 0 12

Deal 13

NS EW res NS po EW po
9 8 -130 12 0
1 6 -230 10 2
2 4 -630 8 4
14 7 -680 3 9
13 10 -680 3 9
12 3 -680 3 9
5 11 -680 3 9

Deal 14

NS EW res NS po EW po
2 4 450 12 0
12 3 400 9 3
1 6 400 9 3
13 10 170 6 6
9 8 -50 3 9
5 11 -50 3 9
14 7 -100 0 12

Deal 15

NS EW res NS po EW po
3 5 1860 12 0
10 9 1460 10 2
2 7 720 8 4
6 12 710 6 6
14 8 680 4 8
13 4 660 2 10
1 11 620 0 12

Deal 16

NS EW res NS po EW po
6 12 200 12 0
10 9 110 9 3
3 5 110 9 3
14 8 -50 3 9
13 4 -50 3 9
2 7 -50 3 9
1 11 -50 3 9

Deal 17

NS EW res NS po EW po
11 10 50 12 0
2 12 -80 10 2
1 5 -90 8 4
7 13 -110 5 7
4 6 -110 5 7
14 9 -120 1 11
3 8 -120 1 11

Deal 18

NS EW res NS po EW po
7 13 50 12 0
4 6 -100 10 2
14 9 -110 4 8
11 10 -110 4 8
3 8 -110 4 8
2 12 -110 4 8
1 5 -110 4 8

Deal 19

NS EW res NS po EW po
8 1 100 12 0
3 13 -180 10 2
4 9 -620 8 4
2 6 -630 6 6
14 10 -660 4 8
12 11 -690 2 10
5 7 -1440 0 12

Deal 20

NS EW res NS po EW po
3 13 620 11 1
2 6 620 11 1
14 10 500 8 4
8 1 200 6 6
12 11 170 3 9
4 9 170 3 9
5 7 100 0 12

Deal 21

NS EW res NS po EW po
5 10 200 12 0
4 1 130 10 2
6 8 -100 8 4
13 12 -110 5 7
3 7 -110 5 7
14 11 -130 2 10
9 2 -140 0 12

Deal 22

NS EW res NS po EW po
13 12 200 12 0
9 2 140 9 3
4 1 140 9 3
6 8 110 6 6
14 11 100 4 8
5 10 -50 1 11
3 7 -50 1 11

Deal 23

NS EW res NS po EW po
7 9 10055 6 6
10 3 200 10 2
1 13 200 10 2
14 12 130 6 6
4 8 130 6 6
5 2 -170 3 9
6 11 -200 1 11

Deal 24

NS EW res NS po EW po
7 9 10055 6 6
1 13 -200 11 1
14 12 -450 5 7
10 3 -450 5 7
6 11 -450 5 7
5 2 -450 5 7
4 8 -450 5 7

Deal 25

NS EW res NS po EW po
14 13 450 12 0
11 4 200 10 2
8 10 140 7 5
7 12 140 7 5
6 3 -50 2 10
5 9 -50 2 10
2 1 -50 2 10

Deal 26

NS EW res NS po EW po
7 12 680 12 0
2 1 620 10 2
14 13 600 8 4
5 9 -100 6 6
11 4 -170 4 8
8 10 -200 2 10
6 3 -650 0 12
OLLE