Du är här

Rurik Partävling 2013-12-13

mean: 312, number of deals: 26
place nr percent player points
1 11 60.9 Dennis Malmström & Hans Widlund 380.2
2 14 60.6 Margareta Slätis & Otto Slätis 378.0
3 17 58.3 Lois Adding & Hjördis Sandberg 364.0
4 3 58.2 Gunilla Sundström & Jan Sundström 363.0
5 15 56.7 Bengt Edvinsson & Sten Engström 353.5
6 1 56.3 Stig Jakobsson & Leif Tollin 351.2
7 19 54.8 Evy Dahlberg & Eva Luther 342.0
8 22 54.5 Anders Lind & Ulla Lind 340.0
9 25 54.3 Egon Olsson & Lillemor Sundholm 339.0
10 8 54.2 Maj-Britt Höglund & Staffan Linde 338.0
11 24 52.9 Bill Hökander & Ulla Hökander 330.0
12 26 52.4 Georg Ekeström & Lars-Åke Lindquist 327.0
13 12 52.1 Kerstin Lindqvist & Sven Lindqvist 325.0
13 52.1 Yngve Dohlk & Ewa Larsson 325.0
15 16 51.4 Gunnar Granat & Mariann Granat 321.0
16 4 48.2 Karl-Gösta Larsson & Stig Pantzar 301.0
17 21 48.1 Solveig Folkeryd & Maj Johansson 300.0
18 18 47.8 Kerstin Johansson & Berit Sundberg 298.0
20 47.8 Gerhard Klang & Jens Lagneholm 298.0
20 23 45.0 Britt-Marie Wicksell & Sven Wicksell 281.0
21 9 44.9 Greta Bagewitz & Ulf Bagewitz 280.0
22 2 43.3 Elsbeth Brännström & Lars Schönbeck 270.0
23 10 39.4 Arne Pettersson & Sonja Pettersson 246.0
24 7 38.8 Knut Ahlinder & Ingrid Kullman 242.0
25 5 34.5 Ulla Lindgren & Gertrud Svensson 215.0
26 6 32.7 Laila Bengtsson & Olle Bengtsson 204.0
Ingen givfil!

Deal 1

NS EW res NS po EW po
22 5 500 24 0
19 10 480 18 6
17 9 480 18 6
16 2 480 18 6
4 20 480 18 6
3 18 480 18 6
8 15 450 12 12
21 11 430 10 14
24 6 150 7 17
13 25 150 7 17
12 23 100 4 20
1 14 50 2 22
7 26 -50 0 24

Deal 2

NS EW res NS po EW po
24 6 660 23 1
19 10 660 23 1
16 2 630 20 4
17 9 600 18 6
8 15 240 16 8
3 18 150 14 10
22 5 120 11 13
7 26 120 11 13
21 11 100 8 16
13 25 -100 4 20
12 23 -100 4 20
4 20 -100 4 20
1 14 -200 0 24

Deal 3

NS EW res NS po EW po
23 6 200 24 0
20 11 120 21 3
13 24 120 21 3
25 7 110 16 8
18 10 110 16 8
9 16 110 16 8
22 12 -50 10 14
4 19 -50 10 14
2 15 -50 10 14
8 14 -90 6 18
5 21 -100 3 21
1 26 -100 3 21
17 3 -300 0 24

Deal 4

NS EW res NS po EW po
5 21 680 24 0
8 14 660 22 2
25 7 650 18 6
17 3 650 18 6
1 26 650 18 6
18 10 630 14 10
23 6 620 7 17
22 12 620 7 17
13 24 620 7 17
9 16 620 7 17
4 19 620 7 17
2 15 620 7 17
20 11 170 0 24

Deal 5

NS EW res NS po EW po
24 7 200 24 0
26 8 100 21 3
18 4 100 21 3
21 12 50 16 8
13 23 50 16 8
9 15 50 16 8
1 25 -140 12 12
3 16 -400 10 14
19 11 -420 6 18
10 17 -420 6 18
5 20 -420 6 18
6 22 -450 2 22
2 14 -460 0 24

Deal 6

NS EW res NS po EW po
26 8 450 24 0
13 23 420 22 2
18 4 170 19 5
10 17 170 19 5
21 12 140 16 8
5 20 130 13 11
1 25 130 13 11
24 7 110 10 14
19 11 -50 4 20
9 15 -50 4 20
6 22 -50 4 20
3 16 -50 4 20
2 14 -50 4 20

Deal 7

NS EW res NS po EW po
2 26 200 24 0
24 1 100 21 3
6 21 100 21 3
11 18 -110 16 8
7 23 -110 16 8
4 17 -110 16 8
20 12 -120 10 14
14 9 -120 10 14
3 15 -120 10 14
19 5 -140 5 19
13 22 -140 5 19
25 8 -600 1 23
10 16 -600 1 23

Deal 8

NS EW res NS po EW po
10 16 480 24 0
25 8 450 20 4
19 5 450 20 4
4 17 450 20 4
24 1 420 11 13
13 22 420 11 13
11 18 420 11 13
7 23 420 11 13
3 15 420 11 13
2 26 420 11 13
20 12 170 4 20
14 9 -50 1 23
6 21 -50 1 23

Deal 9

NS EW res NS po EW po
13 21 300 24 0
25 2 200 22 2
20 6 -150 20 4
23 1 -210 18 6
12 19 -600 14 10
7 22 -600 14 10
3 14 -600 14 10
26 9 -630 6 18
15 10 -630 6 18
8 24 -630 6 18
5 18 -630 6 18
4 16 -630 6 18
11 17 -660 0 24

Deal 10

NS EW res NS po EW po
20 6 200 24 0
12 19 100 21 3
7 22 100 21 3
13 21 90 18 6
26 9 -100 15 9
15 10 -100 15 9
25 2 -110 12 12
8 24 -140 9 15
4 16 -140 9 15
3 14 -150 6 18
23 1 -170 3 21
11 17 -170 3 21
5 18 -300 0 24

Deal 11

NS EW res NS po EW po
14 10 400 24 0
21 7 250 22 2
4 15 110 20 4
12 18 100 18 6
24 2 80 15 9
13 20 80 15 9
16 11 50 12 12
8 23 -50 9 15
6 19 -50 9 15
22 1 -100 6 18
9 25 -150 4 20
5 17 -300 2 22
26 3 -450 0 24

Deal 12

NS EW res NS po EW po
8 23 50 24 0
24 2 -420 22 2
22 1 -450 15 9
21 7 -450 15 9
16 11 -450 15 9
12 18 -450 15 9
9 25 -450 15 9
6 19 -450 15 9
26 3 -480 5 19
14 10 -480 5 19
13 20 -480 5 19
4 15 -480 5 19
5 17 -800 0 24

Deal 13

NS EW res NS po EW po
9 24 680 21 3
7 20 680 21 3
1 21 680 21 3
22 8 620 16 8
17 12 620 16 8
5 16 600 13 11
13 19 230 11 13
6 18 170 9 15
23 2 140 7 17
14 4 -100 4 20
10 26 -100 4 20
25 3 -200 1 23
15 11 %=- 12 9.6

Deal 14

NS EW res NS po EW po
17 12 120 22 2
14 4 120 22 2
23 2 100 19 5
1 21 90 17 7
25 3 50 13 11
13 19 50 13 11
7 20 50 13 11
22 8 0 8 16
9 24 0 8 16
10 26 -100 5 19
5 16 -110 3 21
6 18 -140 1 23
15 11 %=- 12 9.6

Deal 15

NS EW res NS po EW po
1 20 150 24 0
13 18 140 22 2
24 3 110 19 5
15 5 110 19 5
23 9 -90 16 8
11 14 -100 13 11
8 21 -100 13 11
2 22 -140 10 14
26 4 -200 6 18
7 19 -200 6 18
6 17 -200 6 18
16 12 -300 1 23
10 25 -300 1 23

Deal 16

NS EW res NS po EW po
15 5 500 24 0
13 18 140 20 4
8 21 140 20 4
1 20 140 20 4
11 14 110 16 8
16 12 100 14 10
23 9 -50 12 12
24 3 -120 8 16
6 17 -120 8 16
2 22 -120 8 16
26 4 -150 2 22
10 25 -150 2 22
7 19 -150 2 22

Deal 17

NS EW res NS po EW po
8 20 100 23 1
25 4 50 20 4
3 23 50 20 4
19 1 -50 17 7
11 26 -100 14 10
2 21 -100 14 10
16 6 -110 9 15
9 22 -110 9 15
7 18 -110 9 15
14 5 -120 5 19
24 10 -140 2 22
13 17 -140 2 22
12 15 %=+ 12 14.4

Deal 18

NS EW res NS po EW po
14 5 660 22 2
3 23 660 22 2
19 1 630 17 7
16 6 630 17 7
11 26 630 17 7
8 20 110 12 12
7 18 110 12 12
13 17 100 8 16
9 22 100 8 16
25 4 -100 4 20
24 10 -100 4 20
2 21 -500 1 23
12 15 %=+ 12 14.4

Deal 19

NS EW res NS po EW po
17 7 800 24 0
3 22 430 22 2
26 5 400 18 6
12 14 400 18 6
9 21 400 18 6
4 24 180 14 10
8 19 120 12 12
20 2 -50 9 15
13 16 -50 9 15
18 1 -100 4 20
15 6 -100 4 20
10 23 -100 4 20
25 11 -150 0 24

Deal 20

NS EW res NS po EW po
13 16 100 24 0
15 6 -200 22 2
26 5 -650 13 11
20 2 -650 13 11
17 7 -650 13 11
10 23 -650 13 11
9 21 -650 13 11
8 19 -650 13 11
4 24 -650 13 11
3 22 -650 13 11
25 11 -680 3 21
12 14 -680 3 21
18 1 -710 0 24

Deal 21

NS EW res NS po EW po
21 3 150 23 1
11 24 100 18 6
5 25 100 18 6
4 23 100 18 6
1 17 100 18 6
16 7 80 13 11
18 8 50 9 15
14 6 50 9 15
9 20 50 9 15
26 12 -120 3 21
19 2 -120 3 21
10 22 -120 3 21
13 15 %=+ 12 14.4

Deal 22

NS EW res NS po EW po
1 17 200 23 1
14 6 150 20 4
5 25 150 20 4
11 24 140 17 7
19 2 120 15 9
26 12 110 10 14
21 3 110 10 14
18 8 110 10 14
10 22 110 10 14
4 23 -100 5 19
9 20 -150 3 21
16 7 -200 1 23
13 15 %=+ 12 14.4

Deal 23

NS EW res NS po EW po
11 23 -80 24 0
19 9 -90 21 3
1 16 -90 21 3
22 4 -110 16 8
13 14 -110 16 8
2 18 -110 16 8
17 8 -120 9 15
15 7 -120 9 15
12 25 -120 9 15
6 26 -120 9 15
10 21 -130 4 20
5 24 -140 2 22
20 3 -150 0 24

Deal 24

NS EW res NS po EW po
11 23 100 24 0
15 7 50 20 4
10 21 50 20 4
2 18 50 20 4
20 3 -100 16 8
19 9 -140 14 10
1 16 -170 12 12
22 4 -230 10 14
17 8 -420 5 19
13 14 -420 5 19
12 25 -420 5 19
5 24 -420 5 19
6 26 -500 0 24

Deal 25

NS EW res NS po EW po
12 24 170 23 1
23 5 140 19 5
11 22 140 19 5
2 17 140 19 5
6 25 110 15 9
21 4 -50 8 16
20 10 -50 8 16
18 9 -50 8 16
16 8 -50 8 16
13 26 -50 8 16
3 19 -50 8 16
7 14 -100 1 23
15 1 %=- 12 9.6

Deal 26

NS EW res NS po EW po
20 10 200 23 1
21 4 170 20 4
18 9 170 20 4
16 8 140 16 8
3 19 140 16 8
2 17 110 13 11
23 5 -100 8 16
13 26 -100 8 16
12 24 -100 8 16
11 22 -100 8 16
7 14 -200 2 22
6 25 -200 2 22
15 1 %=- 12 9.6
Kerstin