Du är här

Rurik Partävling 2015-01-27

mean: 156, number of deals: 26
place nr percent player points
1 13 60.6 Stig Pantzar & Otto Slätis 189
2 14 59.0 Hans Engdahl & Anna-Lena Hellström 184
3 7 55.1 Gunnar Granat & Mariann Granat 172
4 10 53.2 Lars-Åke Lindquist & Inger Lundström 166
5 11 52.6 Krister Grufman & Rolf Westling 164
6 9 51.6 Gösta Hanson & Ingrid Hanson 161
7 3 51.0 Bengt Edvinsson & Dennis Malmström 159
8 5 49.0 Evy Dahlberg & Hjördis Sandberg 153
9 6 47.4 Britt-Marie Wicksell & Sven Wicksell 148
8 47.4 Bill Hökander & Ulla Hökander 148
11 1 47.1 Anne-Marie Engström & Sten Engström 147
12 12 43.9 Elsbeth Brännström & Lars Schönbeck 137
13 4 42.3 Arne Pettersson & Sonja Pettersson 132
14 2 39.7 & Maj-Britt Höglund 124

Deal 1

NS EW res NS po EW po
9 11 400 12 0
3 2 170 10 2
12 5 140 8 4
14 1 -50 6 6
8 13 -100 3 9
7 4 -100 3 9
6 10 -200 0 12

Deal 2

NS EW res NS po EW po
7 4 600 12 0
14 1 50 8 4
12 5 50 8 4
9 11 50 8 4
3 2 -100 4 8
6 10 -110 2 10
8 13 -420 0 12

Deal 3

NS EW res NS po EW po
7 11 200 12 0
4 3 100 10 2
14 2 -150 8 4
13 6 -180 6 6
10 12 -620 3 9
9 1 -620 3 9
8 5 -630 0 12

Deal 4

NS EW res NS po EW po
8 5 200 12 0
13 6 110 10 2
10 12 100 8 4
9 1 -100 6 6
4 3 -130 4 8
14 2 -200 1 11
7 11 -200 1 11

Deal 5

NS EW res NS po EW po
14 3 250 12 0
9 6 140 10 2
8 12 100 8 4
5 4 -100 6 6
11 13 -140 3 9
1 7 -140 3 9
10 2 -300 0 12

Deal 6

NS EW res NS po EW po
10 2 300 11 1
8 12 300 11 1
9 6 200 8 4
5 4 120 6 6
14 3 -110 4 8
11 13 -120 1 11
1 7 -120 1 11

Deal 7

NS EW res NS po EW po
14 4 1400 12 0
6 5 730 10 2
12 1 110 8 4
2 8 90 6 6
11 3 -100 3 9
10 7 -100 3 9
9 13 -300 0 12

Deal 8

NS EW res NS po EW po
6 5 -90 12 0
14 4 -110 5 7
12 1 -110 5 7
11 3 -110 5 7
10 7 -110 5 7
9 13 -110 5 7
2 8 -110 5 7

Deal 9

NS EW res NS po EW po
10 1 300 12 0
7 6 170 9 3
3 9 170 9 3
14 5 140 5 7
12 4 140 5 7
11 8 100 2 10
13 2 -100 0 12

Deal 10

NS EW res NS po EW po
13 2 630 11 1
11 8 630 11 1
10 1 300 8 4
14 5 240 6 6
7 6 200 4 8
12 4 -200 1 11
3 9 -200 1 11

Deal 11

NS EW res NS po EW po
1 3 50 12 0
11 2 -110 10 2
13 5 -140 7 5
8 7 -140 7 5
4 10 -170 4 8
14 6 -430 1 11
12 9 -430 1 11

Deal 12

NS EW res NS po EW po
8 7 100 12 0
12 9 -110 10 2
14 6 -130 8 4
4 10 -400 5 7
1 3 -400 5 7
11 2 -550 2 10
13 5 -570 0 12

Deal 13

NS EW res NS po EW po
1 6 620 12 0
14 7 -100 7 5
13 10 -100 7 5
12 3 -100 7 5
9 8 -100 7 5
2 4 -200 2 10
5 11 -300 0 12

Deal 14

NS EW res NS po EW po
13 10 450 11 1
5 11 450 11 1
14 7 420 5 7
9 8 420 5 7
2 4 420 5 7
1 6 420 5 7
12 3 200 0 12

Deal 15

NS EW res NS po EW po
3 5 790 12 0
13 4 140 10 2
14 8 -240 8 4
10 9 -420 4 8
6 12 -420 4 8
2 7 -420 4 8
1 11 -920 0 12

Deal 16

NS EW res NS po EW po
14 8 100 11 1
13 4 100 11 1
10 9 -100 8 4
6 12 -110 6 6
2 7 -130 3 9
1 11 -130 3 9
3 5 -500 0 12

Deal 17

NS EW res NS po EW po
14 9 200 12 0
3 8 150 10 2
7 13 100 8 4
11 10 90 6 6
4 6 -110 3 9
1 5 -110 3 9
2 12 -150 0 12

Deal 18

NS EW res NS po EW po
3 8 110 11 1
2 12 110 11 1
14 9 100 8 4
11 10 50 6 6
1 5 -100 4 8
7 13 -200 1 11
4 6 -200 1 11

Deal 19

NS EW res NS po EW po
4 9 140 12 0
14 10 100 9 3
8 1 100 9 3
2 6 -50 6 6
3 13 -100 4 8
12 11 -600 2 10
5 7 -620 0 12

Deal 20

NS EW res NS po EW po
4 9 690 12 0
3 13 680 10 2
14 10 650 7 5
2 6 650 7 5
8 1 620 4 8
12 11 -100 2 10
5 7 -300 0 12

Deal 21

NS EW res NS po EW po
5 10 300 12 0
3 7 200 10 2
9 2 100 8 4
4 1 50 6 6
13 12 -170 4 8
6 8 -420 2 10
14 11 -460 0 12

Deal 22

NS EW res NS po EW po
14 11 100 12 0
9 2 -110 10 2
5 10 -140 8 4
3 7 -150 6 6
6 8 -600 4 8
13 12 -620 2 10
4 1 -630 0 12

Deal 23

NS EW res NS po EW po
10 3 790 12 0
5 2 650 9 3
1 13 650 9 3
14 12 620 6 6
6 11 200 3 9
4 8 200 3 9
7 9 170 0 12

Deal 24

NS EW res NS po EW po
5 2 450 12 0
14 12 50 9 3
6 11 50 9 3
10 3 -100 4 8
7 9 -100 4 8
4 8 -100 4 8
1 13 -150 0 12

Deal 25

NS EW res NS po EW po
6 3 650 12 0
11 4 400 10 2
14 13 200 8 4
7 12 100 6 6
8 10 -100 2 10
5 9 -100 2 10
2 1 -100 2 10

Deal 26

NS EW res NS po EW po
11 4 500 12 0
7 12 110 10 2
14 13 -110 6 6
6 3 -110 6 6
5 9 -110 6 6
8 10 -140 1 11
2 1 -140 1 11
Krister