Du är här

HÄR KOMMER DET RÄTTA RESULTATET. TYVÄRR SAKNAS GIVFILERNA FORTFARANDE

Rurik Partävling 2015-04-10

mean: 286, number of deals: 26
place nr percent player points
1 2 68.0 Stig Jakobsson & Leif Tollin 389
2 19 66.8 Brittmari Henerud & Ulf Henerud 382
3 16 62.6 Harald Wiezell & Sonja Wiezell 358
4 17 59.3 Ove Johansson & Nils Nilsson 339
5 14 58.0 Lois Adding & Hjördis Sandberg 332
6 10 57.5 Olle Gentz & Bengt Ording 329
7 1 57.0 Knut Ahlinder & Erik Eriksson 326
8 13 55.6 Gerhard Klang & Jens Lagneholm 318
9 8 54.2 Greta Bagewitz & Ulf Bagewitz 310
10 20 52.8 Gösta Hanson & Ingrid Hanson 302
11 3 50.0 Mona Jonsson & Göran Kvarnström 286
12 11 49.5 Lisbeth Holmberg & Ann-Cathrine Pehrson 283
13 7 48.4 Laila Bengtsson & Olle Bengtsson 277
23 48.4 Märta Eriksson & Ingrid Kullman 277
15 9 47.6 Evy Dahlberg & Eva Luther 272
16 21 45.3 Kjell X Söderlund & Stina Söderlund 259
17 22 42.3 Bill Hökander & Ulla Hökander 242
18 4 42.0 Anders Lind & Ulla Lind 240
12 42.0 Britt-Marie Wicksell & Sven Wicksell 240
20 15 41.8 Georg Ekeström & Lars-Åke Lindquist 239
21 6 39.0 Per-Gunnar Hemborg & Gun Karlberg 223
24 39.0 Gunvor Edvall & Maj Johansson 223
23 5 37.2 Arne Pettersson & Sonja Pettersson 213
24 18 35.8 Bo Engström & Hans Nordström 205

Deal 1

NS EW res NS po EW po
19 4 420 22 0
9 18 170 20 2
12 24 140 18 4
14 7 120 16 6
11 22 110 14 8
5 21 100 12 10
15 2 -50 9 13
1 13 -50 9 13
8 16 -90 6 16
6 23 -100 3 19
3 17 -100 3 19
10 20 -120 0 22

Deal 2

NS EW res NS po EW po
1 13 50 22 0
19 4 -420 13 9
14 7 -420 13 9
12 24 -420 13 9
11 22 -420 13 9
10 20 -420 13 9
9 18 -420 13 9
5 21 -420 13 9
3 17 -420 13 9
15 2 -450 2 20
8 16 -450 2 20
6 23 -450 2 20

Deal 3

NS EW res NS po EW po
20 5 100 20 2
6 22 100 20 2
1 12 100 20 2
9 17 90 15 7
2 14 90 15 7
24 23 80 11 11
4 18 80 11 11
16 3 -80 8 14
15 8 -150 4 18
11 21 -150 4 18
7 13 -150 4 18
10 19 -630 0 22

Deal 4

NS EW res NS po EW po
10 19 400 21 1
4 18 400 21 1
16 3 110 18 4
20 5 100 16 6
15 8 -90 10 12
9 17 -90 10 12
7 13 -90 10 12
6 22 -90 10 12
2 14 -90 10 12
1 12 -120 4 18
24 23 -200 1 21
11 21 -200 1 21

Deal 5

NS EW res NS po EW po
23 22 620 19 3
17 4 620 19 3
10 18 620 19 3
1 24 620 19 3
2 13 170 14 8
8 14 140 12 10
21 6 -100 6 16
16 9 -100 6 16
12 7 -100 6 16
11 20 -100 6 16
3 15 -100 6 16
5 19 -300 0 22

Deal 6

NS EW res NS po EW po
2 13 200 22 0
16 9 120 20 2
17 4 -50 16 6
10 18 -50 16 6
3 15 -50 16 6
21 6 -100 10 12
12 7 -100 10 12
5 19 -100 10 12
11 20 -130 6 16
23 22 -150 3 19
1 24 -150 3 19
8 14 -800 0 22

Deal 7

NS EW res NS po EW po
13 8 630 22 0
7 24 600 19 3
1 23 600 19 3
18 5 200 15 7
6 20 200 15 7
2 12 180 12 10
9 15 150 10 12
3 14 120 8 14
22 21 90 6 16
11 19 -100 4 18
17 10 -200 2 20
4 16 -300 0 22

Deal 8

NS EW res NS po EW po
6 20 490 22 0
9 15 460 17 5
4 16 460 17 5
2 12 460 17 5
1 23 460 17 5
18 5 430 12 10
17 10 420 10 12
11 19 400 7 15
3 14 400 7 15
22 21 150 3 19
13 8 150 3 19
7 24 -100 0 22

Deal 9

NS EW res NS po EW po
2 24 200 22 0
19 6 100 19 3
8 12 100 19 3
14 9 -110 16 6
18 11 -120 14 8
21 20 -140 8 14
7 23 -140 8 14
5 17 -140 8 14
3 13 -140 8 14
1 22 -140 8 14
10 16 -170 2 20
4 15 -620 0 22

Deal 10

NS EW res NS po EW po
2 24 1370 22 0
4 15 950 20 2
1 22 640 18 4
18 11 620 13 9
14 9 620 13 9
10 16 620 13 9
8 12 620 13 9
19 6 600 8 14
3 13 190 6 16
21 20 100 3 19
5 17 100 3 19
7 23 -620 0 22

Deal 11

NS EW res NS po EW po
21 1 150 22 0
2 23 100 20 2
8 24 50 16 6
6 18 50 16 6
4 14 50 16 6
11 17 0 12 10
15 10 -90 9 13
9 13 -90 9 13
5 16 -110 6 16
22 7 -120 2 20
20 19 -120 2 20
3 12 -120 2 20

Deal 12

NS EW res NS po EW po
2 23 250 22 0
8 24 150 20 2
3 12 110 18 4
22 7 100 16 6
11 17 50 14 8
20 19 -140 10 12
6 18 -140 10 12
4 14 -140 10 12
15 10 -150 6 16
21 1 -170 2 20
9 13 -170 2 20
5 16 -170 2 20

Deal 13

NS EW res NS po EW po
23 8 100 22 0
9 12 -110 20 2
7 21 -170 18 4
19 18 -300 16 6
22 2 -620 8 14
16 11 -620 8 14
10 14 -620 8 14
5 15 -620 8 14
4 13 -620 8 14
3 24 -620 8 14
1 20 -620 8 14
6 17 -660 0 22

Deal 14

NS EW res NS po EW po
3 24 120 22 0
19 18 90 19 3
7 21 90 19 3
6 17 70 16 6
1 20 50 14 8
22 2 -50 8 14
16 11 -50 8 14
9 12 -50 8 14
5 15 -50 8 14
4 13 -50 8 14
23 8 -100 1 21
10 14 -100 1 21

Deal 15

NS EW res NS po EW po
2 21 140 22 0
10 13 100 20 2
24 9 50 15 7
11 15 50 15 7
8 22 50 15 7
4 12 50 15 7
20 7 -100 9 13
5 14 -100 9 13
19 1 -140 6 16
23 3 -150 3 19
6 16 -150 3 19
18 17 -300 0 22

Deal 16

NS EW res NS po EW po
18 17 200 22 0
24 9 100 17 5
19 1 100 17 5
11 15 100 17 5
10 13 100 17 5
8 22 -90 12 10
6 16 -110 8 14
4 12 -110 8 14
2 21 -110 8 14
20 7 -120 4 18
23 3 -130 1 21
5 14 -130 1 21

Deal 17

NS EW res NS po EW po
3 22 -170 22 0
24 4 -420 19 3
1 18 -420 19 3
21 8 -430 15 7
11 14 -430 15 7
17 16 -450 8 14
12 10 -450 8 14
9 23 -450 8 14
6 15 -450 8 14
5 13 -450 8 14
7 19 -460 2 20
20 2 -490 0 22

Deal 18

NS EW res NS po EW po
17 16 -230 21 1
1 18 -230 21 1
5 13 -450 18 4
24 4 -480 9 13
21 8 -480 9 13
20 2 -480 9 13
11 14 -480 9 13
9 23 -480 9 13
7 19 -480 9 13
6 15 -480 9 13
3 22 -480 9 13
12 10 -510 0 22

Deal 19

NS EW res NS po EW po
8 20 400 22 0
2 19 300 20 2
12 5 140 16 6
10 24 140 16 6
4 23 140 16 6
1 17 110 12 10
16 15 -50 8 14
13 11 -50 8 14
7 18 -50 8 14
22 9 -100 4 18
6 14 -120 2 20
21 3 -200 0 22

Deal 20

NS EW res NS po EW po
2 19 180 22 0
13 11 120 19 3
7 18 120 19 3
16 15 90 14 8
10 24 90 14 8
4 23 90 14 8
22 9 -100 9 13
6 14 -100 9 13
21 3 -110 5 17
8 20 -110 5 17
12 5 -140 2 20
1 17 -200 0 22

Deal 21

NS EW res NS po EW po
13 6 1440 22 0
22 4 680 15 7
16 1 680 15 7
11 12 680 15 7
9 21 680 15 7
5 24 680 15 7
2 18 680 15 7
23 10 650 6 16
8 19 650 6 16
7 17 650 6 16
3 20 230 2 20
15 14 200 0 22

Deal 22

NS EW res NS po EW po
22 4 450 19 3
16 1 450 19 3
15 14 450 19 3
13 6 450 19 3
5 24 430 14 8
23 10 420 9 13
11 12 420 9 13
9 21 420 9 13
2 18 420 9 13
8 19 200 4 18
7 17 140 2 20
3 20 -200 0 22

Deal 23

NS EW res NS po EW po
1 15 300 22 0
17 2 200 19 3
14 13 200 19 3
23 5 100 16 6
9 20 -100 14 8
8 18 -150 11 11
3 19 -150 11 11
10 22 -600 6 16
6 12 -600 6 16
4 21 -600 6 16
7 16 -630 2 20
24 11 -660 0 22

Deal 24

NS EW res NS po EW po
8 18 150 22 0
23 5 140 19 3
17 2 140 19 3
10 22 120 13 9
9 20 120 13 9
7 16 120 13 9
4 21 120 13 9
24 11 90 8 14
14 13 50 6 16
6 12 -50 4 18
3 19 -100 2 20
1 15 -150 0 22

Deal 25

NS EW res NS po EW po
24 6 490 21 1
13 12 490 21 1
7 15 450 18 4
11 23 430 13 9
10 21 430 13 9
8 17 430 13 9
2 16 430 13 9
18 3 420 7 15
5 22 420 7 15
14 1 -50 2 20
9 19 -50 2 20
4 20 -50 2 20

Deal 26

NS EW res NS po EW po
8 17 -200 22 0
7 15 -260 20 2
13 12 -620 18 4
24 6 -650 11 11
18 3 -650 11 11
11 23 -650 11 11
10 21 -650 11 11
5 22 -650 11 11
4 20 -650 11 11
14 1 -680 2 20
9 19 -680 2 20
2 16 -680 2 20
OLLE