Du är här

Rurik Partävling 2017-09-22

mean: 182, number of deals: 26
place nr percent player points
1 15 66.2 Tore Nevander & Otto Slätis 241
2 9 56.3 Gösta Hanson & Ingrid Hanson 205
3 2 55.0 Evy Dahlberg & Eva Luther 200
4 1 52.5 Jan-Erik Edlund & Marianne Edlund 191
5 12 51.6 Suzanne Leinborn & Britt-Marie Lindström 188
6 4 51.4 Anders Lind & Ulla Lind 187
13 51.4 Solveig Folkeryd & Olle Gentz 187
8 11 49.5 Mona Lund & Hans Widlund 180
16 49.5 Gunvor Edvall & Maj Johansson 180
10 7 48.9 Bengt Edvinsson & Dennis Malmström 178
11 3 47.5 Lars Blomqvist & Siv Blomqvist 173
14 47.5 Kerstin Axelsson & Inger Lundström 173
13 6 46.7 Gerhard Klang & Jens Lagneholm 170
14 8 45.3 Arne Pettersson & Sonja Pettersson 165
15 5 40.4 Birgitta Eriksson & Maj-Britt Höglund 147
10 40.4 Ulla Erlandsson & Nils Lundberg 147

Deal 1

NS EW played lead res NS po EW po
13 1 W: 3H -2 D4 100 12 2
9 4 W: 4H -2 SK 100 12 2
7 11 W: 4H -2 SK 100 12 2
12 6 E: 3NT -1 S5 50 8 6
16 5 W: 2H = SA -110 5 9
10 8 W: 2H = SA -110 5 9
3 15 E: 3NT = S2 -400 2 12
14 2 W: 4H = SA -420 0 14

Deal 2

NS EW played lead res NS po EW po
13 1 N: 2H = SA 110 14 0
14 2 E: 4C = H3 -130 10 4
12 6 E: 3C +1 HK -130 10 4
10 8 W: 4C = HA -130 10 4
7 11 E: 2C +5 D5 -190 5 9
3 15 E: 3C +4 D3 -190 5 9
9 4 N: 2H -2 DQ -200 2 12
16 5 N: 3H -4 DQ -400 0 14

Deal 3

NS EW played lead res NS po EW po
15 4 W: 3D -1 C4 100 13 1
8 12 W: 4H -1 S7 100 13 1
14 3 W: 2H +1 D2 -140 9 5
13 7 E: 2H +1 CA -140 9 5
16 6 E: 2H +2 S8 -170 5 9
10 5 E: 2H +2 C5 -170 5 9
1 2 E: 3NT = D5 -600 2 12
11 9 E: 4H = S8 -620 0 14

Deal 4

NS EW played lead res NS po EW po
11 9 W: 3D -2 C10 200 13 1
1 2 E: 2NT -2 HQ 200 13 1
10 5 N: 3H +1 D8 170 10 4
14 3 N: 2H = D3 110 8 6
16 6 E: 2NT -1 HQ 100 6 8
8 12 N: 2H -1 D8 -100 4 10
15 4 E: 2S = HQ -110 2 12
13 7 N: 3H -2 D8 -200 0 14

Deal 5

NS EW played lead res NS po EW po
16 7 S: 3S +1 DJ 170 14 0
12 10 S: 2S +1 H3 140 10 4
11 6 S: 3S = DJ 140 10 4
2 3 S: 3S = H3 140 10 4
15 5 S: 4S -1 H3 -100 6 8
14 4 W: 2H = D9 -110 4 10
1 8 W: 3H +1 S4 -170 2 12
9 13 S: 4S -2 H3 -200 0 14

Deal 6

NS EW played lead res NS po EW po
15 5 W: 3S -2 S8 200 14 0
12 10 E: 3D -1 HK 100 11 3
1 8 W: 3S -1 HA 100 11 3
2 3 N: 3H -2 SQ -100 8 6
11 6 E: 3D = HK -110 5 9
9 13 E: 3C = HK -110 5 9
14 4 E: 4D = H4 -130 2 12
16 7 E: 3NT +2 C6 -660 0 14

Deal 7

NS EW played lead res NS po EW po
15 6 E: 3NTX -4 DK 1100 14 0
16 8 S: 4H = SA 620 12 2
14 5 N: 3S -1 C10 -100 7 7
13 11 S: 4H -1 CK -100 7 7
12 7 S: 4H -1 CK -100 7 7
10 1 S: 4H -1 CK -100 7 7
2 9 S: 6H -2 SA -200 2 12
3 4 S: 3NT -3 CK -300 0 14

Deal 8

NS EW played lead res NS po EW po
12 7 N: 3S +1 HK 170 14 0
16 8 N: 4S -1 H9 -50 9 5
15 6 N: 3S -1 DQ -50 9 5
14 5 N: 4S -1 S8 -50 9 5
13 11 N: 3S -1 DQ -50 9 5
10 1 N: 3NT -3 H9 -150 2 12
3 4 N: 3NT -3 H9 -150 2 12
2 9 N: 3NT -3 H9 -150 2 12

Deal 9

NS EW played lead res NS po EW po
15 7 N: 2H +2 DK 170 13 1
11 2 N: 2H +2 DK 170 13 1
16 9 N: 2H +1 DQ 140 8 6
3 10 N: 2H +1 DK 140 8 6
1 12 N: 2H +1 DK 140 8 6
14 6 N: 2S -1 H4 -50 2 12
13 8 N: 3H -1 DJ -50 2 12
4 5 N: 4H -1 SK -50 2 12

Deal 10

NS EW played lead res NS po EW po
15 7 E: 4S -1 HA 100 13 1
4 5 E: 4S -1 C10 100 13 1
13 8 N: PASS = 0 10 4
1 12 E: 3S +1 HA -170 8 6
11 2 N: 5HX -1 SA -200 6 8
16 9 E: 4S = HA -620 3 11
3 10 E: 4S = HA -620 3 11
14 6 W: 4S +1 H7 -650 0 14

Deal 11

NS EW played lead res NS po EW po
2 13 N: 4H +1 CQ 450 14 0
12 3 N: 4H = S7 420 10 4
8 15 N: 4H = SQ 420 10 4
1 9 N: 4H = S2 420 10 4
16 10 N: 3NT = D10 400 5 9
4 11 N: 3NT = H9 400 5 9
5 6 N: 2NT +2 S2 180 2 12
14 7 N: 1NT +2 D2 150 0 14

Deal 12

NS EW played lead res NS po EW po
16 10 E: 2D +2 H8 -130 14 0
14 7 N: 2H -2 DK -200 12 2
4 11 N: 2H -4 DK -400 9 5
2 13 W: 3NT = S2 -400 9 5
12 3 W: 3NT +1 H6 -430 3 11
8 15 E: 3NT +1 H8 -430 3 11
5 6 E: 3NT +1 C4 -430 3 11
1 9 E: 3NT +1 S10 -430 3 11

Deal 13

NS EW played lead res NS po EW po
13 4 E: 2H -3 C7 300 14 0
15 9 N: 2NT +2 H8 180 12 2
2 10 S: 3D +1 C8 130 10 4
14 8 S: 2D +1 S2 110 7 7
3 1 N: 2S = CQ 110 7 7
5 12 N: 3S -2 CK -200 4 10
16 11 N: 2NT -3 CK -300 2 12
6 7 N: 4S -4 H8 -400 0 14

Deal 14

NS EW played lead res NS po EW po
13 4 E: 5S -1 DK 50 13 1
6 7 E: 5S -1 DK 50 13 1
14 8 E: 4S = DA -420 10 4
16 11 E: 4S +1 DK -450 4 10
15 9 E: 5S = DK -450 4 10
5 12 E: 4S +1 DA -450 4 10
3 1 E: 4S +1 DA -450 4 10
2 10 E: 4S +1 DQ -450 4 10

Deal 15

NS EW played lead res NS po EW po
3 11 S: 3NT +2 S7 660 14 0
15 10 N: 3NT +1 D9 630 11 3
7 8 S: 3NT +1 C4 630 11 3
1 5 S: 3NT = C8 600 8 6
16 12 S: 2NT +1 C8 150 6 8
14 9 S: 1H +1 DK 110 4 10
6 13 S: 2C = S4 90 2 12
4 2 S: 3NT -1 C8 -100 0 14

Deal 16

NS EW played lead res NS po EW po
3 11 N: 3SX = HK 530 14 0
16 12 N: 3S = D7 140 10 4
15 10 N: 3S = D7 140 10 4
6 13 N: 2S +1 D7 140 10 4
1 5 W: 4C = SA -130 6 8
14 9 E: 5C = S8 -600 3 11
4 2 W: 5C = S7 -600 3 11
7 8 E: 5CX = DA -750 0 14

Deal 17

NS EW played lead res NS po EW po
14 10 E: 1C -3 D6 150 14 0
4 12 S: 3C = S5 110 12 2
16 13 S: 2C = S5 90 8 6
15 11 S: 2C = S4 90 8 6
8 9 N: 2C = H10 90 8 6
2 6 E: 3S -1 CJ 50 4 10
7 1 S: 3C -1 S4 -50 1 13
5 3 S: 2C -1 S4 -50 1 13

Deal 18

NS EW played lead res NS po EW po
16 13 E: 3NT -1 C4 50 12 2
8 9 E: 5D -1 C2 50 12 2
7 1 E: 3NT -1 C3 50 12 2
5 3 E: 4D +1 S6 -150 8 6
15 11 W: 3NT = C5 -400 4 10
4 12 W: 3NT = D5 -400 4 10
2 6 W: 3NT = S2 -400 4 10
14 10 E: 5D +1 H5 -420 0 14

Deal 19

NS EW played lead res NS po EW po
5 13 E: 2H = D4 -110 14 0
15 12 S: 3S -3 CK -150 10 4
14 11 E: 3D +2 S5 -150 10 4
9 10 E: 3D +2 SJ -150 10 4
16 1 E: 5D = HA -600 4 10
6 4 E: 5D = C6 -600 4 10
3 7 E: 3NT = S5 -600 4 10
8 2 E: 3NT +2 SJ -660 0 14

Deal 20

NS EW played lead res NS po EW po
9 10 W: 4H -1 SA 100 14 0
14 11 E: 3NT = D2 -600 12 2
16 1 E: 3NT +1 SJ -630 5 9
15 12 W: 3NT +1 C3 -630 5 9
8 2 E: 3NT +1 S9 -630 5 9
6 4 E: 3NT +1 S5 -630 5 9
5 13 E: 3NT +1 S9 -630 5 9
3 7 E: 3NT +1 D2 -630 5 9

Deal 21

NS EW played lead res NS po EW po
14 12 W: 4H -3 DK 150 14 0
4 8 S: 1S +2 H8 140 12 2
7 5 W: 2H -1 H5 50 10 4
16 2 S: 1NT -1 H4 -100 4 10
15 13 N: 4D -1 H9 -100 4 10
10 11 S: 1H -1 DJ -100 4 10
9 3 N: 1NT -1 C6 -100 4 10
6 1 S: 1NT -1 H2 -100 4 10

Deal 22

NS EW played lead res NS po EW po
15 13 E: 1NT -1 H4 100 13 1
7 5 E: 2NT -1 H4 100 13 1
4 8 E: 1S = DA -80 10 4
9 3 E: 2H = D2 -110 8 6
16 2 E: 1NT +1 H5 -120 5 9
14 12 E: 1NT +1 H4 -120 5 9
10 11 E: 2H +1 D2 -140 1 13
6 1 E: 2H +1 DA -140 1 13

Deal 23

NS EW played lead res NS po EW po
16 3 W: 2NT -1 S3 100 13 1
11 12 W: 3NT -1 D9 100 13 1
15 1 E: 2NT = C3 -120 10 4
8 6 W: 3NT = S9 -600 8 6
14 13 E: 3NT +1 S3 -630 4 10
10 4 W: 3NT +1 S5 -630 4 10
5 9 W: 3NT +1 S3 -630 4 10
7 2 E: 3NT +2 C4 -660 0 14

Deal 24

NS EW played lead res NS po EW po
14 13 W: 4D -2 D7 100 14 0
8 6 W: 3H -1 CA 50 12 2
15 1 N: 3NT -1 C7 -50 8 6
10 4 S: 3S -1 HA -50 8 6
7 2 S: 2S -1 HA -50 8 6
16 3 S: 3S -2 DA -100 4 10
11 12 W: 2H = S4 -110 2 12
5 9 S: 5D -3 S2 -150 0 14

Deal 25

NS EW played lead res NS po EW po
15 2 W: 1NT -2 H6 200 14 0
12 13 S: 2NT +1 C2 150 12 2
16 4 S: 2NT = C5 120 10 4
14 1 N: 2H = SK 110 8 6
9 7 N: 3NT -1 D4 -50 4 10
8 3 N: 3NT -1 C2 -50 4 10
6 10 N: 3NT -1 C4 -50 4 10
11 5 S: 4S -2 H5 -100 0 14

Deal 26

NS EW played lead res NS po EW po
11 5 E: 3NT -4 H4 400 14 0
16 4 E: 3NT -1 H4 100 12 2
9 7 S: 2H -1 S6 -100 10 4
15 2 W: 3D = H6 -110 8 6
14 1 N: 3C -3 DA -300 5 9
6 10 S: 3H -3 S6 -300 5 9
12 13 N: 3NT -4 D7 -400 1 13
8 3 S: 3H -4 S6 -400 1 13